民生加银品质消费股票C

(007966)公募股票型
0.8793 0.42%+0.0037
单位净值 [2024-05-09]
0.8793
累计净值 [2024-05-09]
       
净值估算 [2024-05-09   ]
  • 最近一月:6.97%
  • 最近一季:10.33%
  • 最近半年:-1.46%
  • 今年以来:3.01%
  • 最近一年:-9.17%
  • 最近两年:-6.10%
  • 最近三年:-40.32%
  • 成立以来:-12.07%
  • 成立日期:2020-04-23
  • 基金经理:高松
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生
实时情况
民生加银品质消费股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.77% 0.10 172.60 10.32% 0.00 (0.00%)
2 600276 恒瑞医药 9.09% 3.55 160.57 9.60% -0.08 (-2.25%)
3 600809 山西汾酒 9.01% 0.69 159.20 9.52% -0.04 (-5.80%)
4 688271 联影医疗 7.60% 0.98 134.27 8.03% -0.01 (-1.02%)
5 000858 五粮液 6.59% 0.83 116.46 6.96% 0.03 (3.61%)
6 000596 古井贡酒 5.67% 0.43 100.10 5.98% 0.13 (30.23%)
7 002422 科伦药业 5.54% 3.37 97.90 5.85% -0.03 (-0.89%)
8 600079 人福医药 5.21% 3.70 91.98 5.50% 0.13 (3.51%)
9 603369 今世缘 4.69% 1.70 82.88 4.95% -0.10 (-5.88%)
10 01548 金斯瑞生物科技 3.87% 3.80 68.39 4.09% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 9.24% 3.63 173.88 9.92% -1.07 (-29.48%)
2 600519 贵州茅台 8.99% 0.10 169.10 9.64% -0.01 (-10.00%)
3 688271 联影医疗 7.26% 0.99 136.63 7.79% 0.37 (37.55%)
4 600809 山西汾酒 7.18% 0.73 135.10 7.70% 0.37 (50.68%)
5 000858 五粮液 6.95% 0.80 130.86 7.46% -0.05 (-6.25%)
6 600600 青岛啤酒 6.88% 1.25 129.54 7.39% 新增
7 002422 科伦药业 5.36% 3.40 100.91 5.75% 新增
8 600079 人福医药 5.11% 3.57 96.18 5.48% 新增
9 603369 今世缘 5.05% 1.80 95.04 5.42% 新增
10 601788 光大证券 4.39% 5.20 82.63 4.71% -1.27 (-24.42%)
显示全部持仓明细>>