广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A

(008609)公募FOF
1.0139 0.51%+0.0051
单位净值 [2023-04-28]
1.0139
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:-0.65%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:0.74%
  • 今年以来:0.66%
  • 最近一年:0.59%
  • 最近两年:-13.32%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.39%
  • 成立日期:2020-05-22
  • 基金经理:JINYA
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001603 易方达安盈回报混合A 4.55% 396.77 809.42 0.00 (0.12%)
2 003031 安信新目标混合C 4.32% 571.84 768.38 0.00 (-0.06%)
3 005632 鹏华量化先锋混合 3.76% 627.06 668.51 0.00 (0.67%)
4 002872 华夏智胜价值成长股票C 3.75% 448.24 667.29 -13.83 (-0.15%)
5 016099 华安成长创新混合C 3.24% 305.38 575.66 0.00 (0.00%)
6 016858 国金量化多因子C 3.18% 270.82 564.89 0.00 (-0.14%)
7 004958 圆信永丰优享生活 2.92% 251.48 518.68 0.00 (0.00%)
8 008817 华宝可转债债券C 2.74% 328.16 486.66 0.00 (0.00%)
9 007950 招商量化精选股票C 2.72% 226.56 484.21 0.00 (-0.03%)
10 006338 华安安浦债券C 2.61% 482.76 463.50 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001603 易方达安盈回报混合A 4.67% 396.77 853.46 0.00 (-0.47%)
2 005632 鹏华量化先锋混合 4.43% 627.06 809.41 0.00 (-0.16%)
3 003031 安信新目标混合C 4.26% 571.84 777.76 0.00 (-0.36%)
4 002793 景顺长城顺益回报混合C 3.94% 513.83 719.57 0.00 (-0.27%)
5 002872 华夏智胜价值成长股票C 3.60% 434.41 658.26 -164.35 (-1.49%)
6 016099 华安成长创新混合C 3.24% 305.38 592.83 -136.03 (-1.37%)
7 016858 国金量化多因子C 3.04% 270.82 555.87 -62.52 (-0.87%)
8 004958 圆信永丰优享生活 2.92% 251.48 534.25 新增
9 008817 华宝可转债债券C 2.74% 328.16 500.71 0.00 (-0.13%)
10 007950 招商量化精选股票C 2.69% 226.56 491.62 0.00 (-0.09%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005632 鹏华量化先锋混合 4.27% 627.06 847.79 -11.45 (-0.28%)
2 001603 易方达安盈回报混合A 4.20% 396.77 834.81 0.00 (-0.09%)
3 003031 安信新目标混合C 3.90% 571.84 775.48 0.00 (-0.20%)
4 002793 景顺长城顺益回报混合C 3.67% 513.83 730.00 0.00 (-0.22%)
5 006804 富国短债债券型A 3.55% 616.52 705.60 新增
6 001438 易方达瑞享混合E 3.31% 249.36 658.80 -35.61 (-0.33%)
7 017485 长盛高端装备混合C 2.69% 174.39 534.69 95.00 (1.13%)
8 001743 诺安优选回报混合 2.65% 280.27 526.63 0.00 (-0.15%)
9 008817 华宝可转债债券C 2.61% 328.16 518.07 72.33 (0.42%)
10 007950 招商量化精选股票C 2.60% 226.56 517.65 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001603 易方达安盈回报混合A 4.11% 396.77 869.72 -331.79 (-3.28%)
2 005632 鹏华量化先锋混合 3.99% 615.61 843.64 新增
3 017485 长盛高端装备混合C 3.82% 269.39 807.10 新增
4 003031 安信新目标混合C 3.70% 571.84 782.45 -342.83 (-1.89%)
5 004994 中欧可转债债券C 3.60% 583.32 760.71 新增
6 016462 华宝生态中国混合C 3.53% 161.84 746.08 -72.47 (-1.17%)
7 002793 景顺长城顺益回报混合C 3.45% 513.83 729.13 -282.27 (-1.52%)
8 008817 华宝可转债债券C 3.03% 400.49 640.67 新增
9 001438 易方达瑞享混合E 2.98% 213.75 629.06 新增
10 001743 诺安优选回报混合 2.50% 280.27 529.43 新增
显示全部持仓明细>>