长信先锐混合C

(008918)公募混合型
1.0509 -0.34%-0.0036
单位净值 [2025-10-10]
1.3659
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.53%
  • 最近一季:1.68%
  • 最近半年:4.20%
  • 今年以来:5.60%
  • 最近一年:7.93%
  • 最近两年:8.79%
  • 最近三年:5.86%
  • 成立以来:38.18%
  • 成立日期:2020-01-23
  • 基金经理:叶松 程放
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.45亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长信
实时情况
长信先锐混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 0.98% 9.00 337.59 6.27% 0.00 (新增)
2 601665 齐鲁银行 0.96% 52.00 328.64 6.11% 0.00 (新增)
3 600039 四川路桥 0.86% 30.00 297.00 5.52% 0.00 (新增)
4 301155 海力风电 0.84% 4.00 287.60 5.34% 0.00 (新增)
5 600887 伊利股份 0.81% 10.00 278.80 5.18% 0.00 (新增)
6 689009 九号公司 0.79% 4.60 272.18 5.06% 0.00 (新增)
7 002020 京新药业 0.79% 20.80 271.44 5.04% 0.00 (新增)
8 601577 长沙银行 0.78% 27.00 268.38 4.99% 0.00 (新增)
9 600298 安琪酵母 0.77% 7.50 263.77 4.90% 0.00 (新增)
10 300203 聚光科技 0.77% 12.00 265.56 4.93% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002020 京新药业 1.18% 16.00 227.52 7.39% 16.00 (100.00%)
2 689009 九号公司 1.08% 3.20 208.64 6.78% -1.80 (-36.00%)
3 603766 隆鑫通用 1.07% 18.00 207.90 6.76% -4.00 (-18.18%)
4 601567 三星医疗 1.07% 7.00 206.99 6.73% 7.00 (100.00%)
5 601577 长沙银行 1.04% 22.00 201.96 6.56% 0.00 (0.00%)
6 000651 格力电器 1.01% 4.30 195.48 6.35% 4.30 (100.00%)
7 603707 健友股份 1.01% 13.83 194.73 6.33% 13.83 (100.00%)
8 601665 齐鲁银行 1.00% 32.00 193.92 6.30% -8.00 (-20.00%)
9 603899 晨光股份 0.95% 6.00 183.54 5.96% 6.00 (100.00%)
10 002469 三维化学 0.92% 22.00 178.64 5.80% 22.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>