汇安消费龙头混合A
(009564)公募混合型- 最近一月:-1.10%
- 最近一季:-8.87%
- 最近半年:-8.91%
- 今年以来:-9.63%
- 最近一年:-10.41%
- 最近两年:-20.25%
- 最近三年:-35.13%
- 成立以来:-47.16%
- 成立日期:2020-08-11
- 基金经理:吴尚伟 许之捷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.5284 | 0.5284 | 0.36% |
| 2025-12-04 | 0.5265 | 0.5265 | 0.06% |
| 2025-12-03 | 0.5262 | 0.5262 | -1.18% |
| 2025-12-02 | 0.5325 | 0.5325 | -0.95% |
| 2025-12-01 | 0.5376 | 0.5376 | 0.41% |
| 2025-11-28 | 0.5354 | 0.5354 | 0.81% |
| 2025-11-27 | 0.5311 | 0.5311 | -0.24% |
| 2025-11-26 | 0.5324 | 0.5324 | 0.53% |
| 2025-11-25 | 0.5296 | 0.5296 | 2.02% |
| 2025-11-24 | 0.5191 | 0.5191 | 0.58% |
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安消费龙头混合A | -1.31% | -1.10% | -8.87% | -8.91% | -10.41% | -9.63% |
| 同类型排名 | 8046/8736 | 5920/8736 | 8281/8736 | 8684/8736 | 8674/8736 | 8680/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 12355 |
吴尚伟 上任时间:2023-06-02
吴尚伟先生:权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2 展开∨ 收起∧
许之捷 上任时间:2023-06-02
许之捷女士:中国国籍,硕士、研究生,英国杜伦大学金融学硕士研究生,曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任权益投资部基金经理一职。2022年3月24日起担任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-09-30 | 汇安基金管理有限责任公司汇安消费龙头混合型证券投资基金(2025年第1号)招募说明书(更新)二零二五年九月 |
| 2025-09-17 | 汇安基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 汇安基金管理有限责任公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
| 2025-03-31 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-19 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)编制日期:2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安基金管理有限责任公司汇安消费龙头混合型证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新)二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
