银华品质消费股票
(009852)公募股票型- 最近一月:-1.29%
- 最近一季:-9.87%
- 最近半年:-14.18%
- 今年以来:19.82%
- 最近一年:19.19%
- 最近两年:17.28%
- 最近三年:2.37%
- 成立以来:-22.55%
- 成立日期:2020-11-11
- 基金经理:张萍 王璐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7745 | 0.7745 | -0.60% |
| 2025-12-03 | 0.7792 | 0.7792 | -1.04% |
| 2025-12-02 | 0.7874 | 0.7874 | -0.37% |
| 2025-12-01 | 0.7903 | 0.7903 | -0.05% |
| 2025-11-28 | 0.7907 | 0.7907 | 0.67% |
| 2025-11-27 | 0.7854 | 0.7854 | 0.89% |
| 2025-11-26 | 0.7785 | 0.7785 | 0.41% |
| 2025-11-25 | 0.7753 | 0.7753 | 0.66% |
| 2025-11-24 | 0.7702 | 0.7702 | 0.52% |
| 2025-11-21 | 0.7662 | 0.7662 | -1.48% |
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华品质消费股票 | -1.39% | -1.29% | -9.87% | -14.18% | 19.19% | 19.82% |
| 同类型排名 | 4046/4356 | 1787/4356 | 4242/4356 | 4352/4356 | 1800/4356 | 2308/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 12038 |
张萍 上任时间:2020-11-11
张萍女士:中国,经济学硕士,曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务。担任投资管理一部基金经理。自2018年11月6日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年11月6日起至2020年9月2日兼任银华估值优势混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华心诚灵活配置混 展开∨ 收起∧
王璐 上任时间:2023-01-04
王璐女士:中国国籍,研究生、硕士。曾就职于九泰基金管理有限公司,2017年8月加入银华基金,历任研究部行业研究员,现任投资管理一部基金经理助理。2023年1月4日担任银华品质消费股票型证券投资基金基金经理。2023年1月15日担任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的普冉股份估值方法调整的公告 |
| 2025-10-27 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 银华品质消费股票型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-10 | 银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-10 | 银华品质消费股票型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-08-29 | 银华品质消费股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华品质消费股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-29 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华品质消费股票型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-07 | 银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-07 | 银华品质消费股票型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-04-07 | 银华品质消费股票型证券投资基金托管协议 |
