财通智选消费股票C
(010704)公募股票型消费- 最近一月:-3.34%
- 最近一季:-3.36%
- 最近半年:5.26%
- 今年以来:5.91%
- 最近一年:6.01%
- 最近两年:2.46%
- 最近三年:-9.81%
- 成立以来:-31.17%
- 成立日期:2021-01-27
- 基金经理:朱海东 郭欣 顾弘原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:财通
朱海东 上任时间:2021-01-27
朱海东先生:复旦大学理学硕士。历任银河基金量化研究员,平安资管量化投资部研究经理,负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司,现任量化投资二部基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 财通沪深300指数增强 | 股票型 | 2019-07-16 | 至今 | 65.57% | 31.37% | 38.52% | 18.69% |
| 财通智选消费股票A | 股票型 | 2021-01-27 | 至今 | -25.19% | 8.29% | -16.01% | -17.67% |
| 财通智选消费股票C | 股票型 | 2021-01-27 | 至今 | -26.59% | 8.29% | -16.01% | -17.67% |
| 财通中证500指数增强A | 股票型 | 2023-07-13 | 至今 | 23.31% | 20.93% | 18.10% | 18.10% |
| 财通中证500指数增强C | 股票型 | 2023-07-13 | 至今 | 22.20% | 20.93% | 18.10% | 18.10% |
| 财通中证1000指数增强A | 股票型 | 2023-11-07 | 至今 | 33.61% | 26.38% | 28.03% | 24.95% |
| 财通中证1000指数增强C | 股票型 | 2023-11-07 | 至今 | 32.58% | 26.38% | 28.03% | 24.95% |
| 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型 | 2024-02-06 | 至今 | 15.16% | 42.99% | 61.90% | 41.83% |
| 财通华臻量化选股混合A | 混合型 | 2024-05-06 | 至今 | 24.05% | 24.49% | 34.50% | 25.93% |
| 财通华臻量化选股混合C | 混合型 | 2024-05-06 | 至今 | 23.33% | 24.49% | 34.50% | 25.93% |
| 财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | 42.59% | 24.30% | 37.31% | 25.76% |
| 财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | 41.60% | 24.30% | 37.31% | 25.76% |
| 财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-06-04 | 至今 | 46.77% | 25.56% | 37.61% | 26.48% |
| 财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-06-04 | 至今 | 45.75% | 25.56% | 37.61% | 26.48% |
| 财通中证ESG100指数增强A | 股票型 | 2019-07-16 | 2023-01-16 | 43.60% | 8.60% | 24.63% | 6.54% |
| 财通中证ESG100指数增强C | 股票型 | 2019-07-16 | 2023-01-16 | 0.00% | 8.60% | 24.63% | 6.54% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 | 2024-07-04 | 0.49% | -14.96% | -39.88% | -28.54% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 | 2024-07-04 | -0.31% | -14.96% | -39.88% | -28.54% |
顾弘原 上任时间:2022-08-05
顾弘原先生:伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,历任量化投资一部助理研究员、研究员,现任量化投资一部基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 财通智选消费股票A | 股票型 | 2022-08-05 | 至今 | -32.61% | -10.30% | -30.42% | -18.49% |
| 财通智选消费股票C | 股票型 | 2022-08-05 | 至今 | -33.15% | -10.30% | -30.42% | -18.49% |
| 财通中证ESG100指数增强A | 股票型 | 2023-01-16 | 至今 | -8.50% | -10.47% | -27.64% | -17.94% |
| 财通中证ESG100指数增强C | 股票型 | 2023-01-16 | 至今 | 0.00% | -10.47% | -27.64% | -17.94% |
| 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C | 混合型 | 2023-04-11 | 至今 | -14.08% | -13.71% | -29.29% | -18.55% |
| 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 混合型 | 2023-04-11 | 至今 | -14.30% | -12.37% | -27.95% | -17.55% |
| 财通中证500指数增强A | 股票型 | 2023-07-13 | 至今 | -16.64% | -10.49% | -23.12% | -13.01% |
| 财通中证500指数增强C | 股票型 | 2023-07-13 | 至今 | -17.00% | -10.49% | -23.12% | -13.01% |
| 财通中证1000指数增强A | 股票型 | 2023-11-07 | 至今 | -16.01% | -6.46% | -16.65% | -7.96% |
| 财通中证1000指数增强C | 股票型 | 2023-11-07 | 至今 | -16.26% | -6.46% | -16.65% | -7.96% |
| 财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | -0.55% | -8.00% | -10.61% | -7.37% |
| 财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-05-29 | 至今 | -0.64% | -8.00% | -10.61% | -7.37% |
| 财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-06-04 | 至今 | -0.62% | -7.07% | -10.41% | -6.84% |
| 财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-06-04 | 至今 | -0.70% | -7.07% | -10.41% | -6.84% |
郭欣 上任时间:2024-03-08
郭欣女士:中国国籍,研究生、硕士学历。上海财经大学概率论与数理统计硕士。历任诺德基金管理有限公司研究员,上海翼丰投资管理有限公司量化研究员。2017年11月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理助理、投资经理,现任量化投资部基金经理。2024年3月8日起担任财通智选消费股票型证券投资基金基金经理、财通中证500指数增强型证券投资基金基金经理、财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、财通中证1000指数增强型证券投资基金、财通沪深300指数 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 财通沪深300指数增强 | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | -6.04% | -5.51% | -9.41% | -5.28% |
| 财通智选消费股票A | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | -12.04% | -5.51% | -9.41% | -5.28% |
| 财通智选消费股票C | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | -12.19% | -5.51% | -9.41% | -5.28% |
| 财通中证500指数增强A | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | -8.09% | -5.51% | -9.41% | -5.28% |
| 财通中证500指数增强C | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | -8.25% | -5.51% | -9.41% | -5.28% |
| 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型 | 2024-03-08 | 至今 | -7.01% | -3.14% | -6.40% | -3.13% |
| 财通中证1000指数增强A | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | -7.34% | -5.51% | -9.41% | -5.28% |
| 财通中证1000指数增强C | 股票型 | 2024-03-08 | 至今 | -7.49% | -5.51% | -9.41% | -5.28% |
| 财通华臻量化选股混合A | 混合型 | 2024-05-30 | 至今 | -8.68% | -8.05% | -10.83% | -7.48% |
| 财通华臻量化选股混合C | 混合型 | 2024-05-30 | 至今 | -8.75% | -8.05% | -10.83% | -7.48% |
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||