东方红启华三年持有混合B
(011313)公募混合型- 最近一月:-0.27%
- 最近一季:2.68%
- 最近半年:18.65%
- 今年以来:20.18%
- 最近一年:20.18%
- 最近两年:39.15%
- 最近三年:11.18%
- 成立以来:302.64%
- 成立日期:2021-07-26
- 基金经理:周云 蔡志鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 4.0264 | 4.0264 | 1.02% |
| 2025-12-04 | 3.9856 | 3.9856 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 3.9889 | 3.9889 | -0.42% |
| 2025-12-02 | 4.0056 | 4.0056 | -0.47% |
| 2025-12-01 | 4.0244 | 4.0244 | 0.41% |
| 2025-11-28 | 4.0078 | 4.0078 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 3.9908 | 3.9908 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 3.9980 | 3.9980 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 4.0030 | 4.0030 | 1.08% |
| 2025-11-24 | 3.9601 | 3.9601 | 0.90% |
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红启华三年持有混合B | 0.46% | -0.27% | 2.68% | 18.65% | 20.18% | 20.18% |
| 同类型排名 | 4843/8736 | 4099/8736 | 3498/8736 | 3688/8736 | 4017/8736 | 4307/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1306 |
蔡志鹏 上任时间:2021-07-26
蔡志鹏先生,东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人,北京大学物理化学博士,历任东方证券资产管理业务总部研究员,东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、高级研究员、资深研究员、董事。 展开∨ 收起∧
周云 上任时间:2024-07-20
周云先生:生于1982年,清华大学生物学博士。自2008年起开始从事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资主办人,权益研究部高级研究员、投资主办人,现任公募权益投资部副总经理、基金经理。2015年9月起担任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-10-13 | 关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-08-29 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-04-15 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-13 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
