华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(013192)公募FOF
1.0989 -0.34%-0.0037
单位净值 [2025-09-23]
1.0989
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月:0.48%
  • 最近一季:10.44%
  • 最近半年:11.85%
  • 今年以来:12.77%
  • 最近一年:25.09%
  • 最近两年:8.28%
  • 最近三年:8.47%
  • 成立以来:9.89%
  • 成立日期:2021-09-23
  • 基金经理:孙志远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 12.87% 2414.00 3413.64 0.00 (-1.74%)
2 161908 万家添利债券(LOF)C 8.12% 1893.78 2154.36 新增
3 050111 博时信用债券C 8.05% 712.22 2135.86 42.00 (-0.39%)
4 002522 永赢双利债券C 7.94% 1890.48 2105.99 -232.95 (-1.65%)
5 003276 国联安添利增长债券C 7.93% 1616.43 2102.49 -35.21 (-1.06%)
6 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 6.98% 1688.38 1850.46 249.00 (0.26%)
7 070020 嘉实稳固收益债券C 4.90% 1130.84 1300.46 新增
8 090007 大成策略回报混合A 4.62% 947.83 1225.36 46.00 (-0.42%)
9 519195 万家品质生活A 3.64% 338.34 965.29 新增
10 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.78% 312.40 737.26 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 11.13% 2414.00 3283.04 0.00 (-0.27%)
2 050111 博时信用债券C 7.66% 754.22 2260.16 50.76 (0.30%)
3 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 7.24% 1937.38 2134.99 134.60 (0.30%)
4 003276 国联安添利增长债券C 6.87% 1581.22 2026.50 0.00 (-0.32%)
5 213917 宝盈增强收益债券C 6.59% 1499.12 1944.51 0.00 (-0.16%)
6 002522 永赢双利债券C 6.29% 1657.53 1856.10 0.00 (-0.23%)
7 018500 兴银收益增强C 5.56% 1487.59 1640.96 128.80 (0.20%)
8 016090 中泰玉衡价值优选混合C 4.57% 550.92 1348.93 0.00 (-0.51%)
9 450006 国富强化收益债券C 4.53% 1254.49 1336.28 0.00 (-0.11%)
10 090007 大成策略回报混合A 4.20% 993.83 1239.01 0.00 (-0.44%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 10.86% 2414.00 3234.76 0.00 (-0.81%)
2 050111 博时信用债券C 7.96% 804.98 2371.46 64.80 (-0.13%)
3 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 7.54% 2071.98 2246.02 0.00 (-0.59%)
4 003276 国联安添利增长债券C 6.55% 1581.22 1950.12 -25.12 (-0.45%)
5 213917 宝盈增强收益债券C 6.43% 1499.12 1915.28 141.60 (0.11%)
6 002522 永赢双利债券C 6.06% 1657.53 1804.55 0.00 (-0.37%)
7 018500 兴银收益增强C 5.76% 1616.39 1714.83 0.00 (-0.30%)
8 450006 国富强化收益债券C 4.42% 1254.49 1316.96 0.00 (-0.30%)
9 016090 中泰玉衡价值优选混合C 4.06% 550.92 1208.83 0.00 (-0.32%)
10 090007 大成策略回报混合A 3.76% 993.83 1120.25 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 10.05% 2414.00 3172.96 1082.60 (3.50%)
2 050111 博时信用债券C 7.83% 869.78 2471.90 40.34 (-0.40%)
3 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 6.95% 2071.98 2194.22 新增
4 213917 宝盈增强收益债券C 6.54% 1640.72 2063.70 新增
5 003276 国联安添利增长债券C 6.10% 1556.10 1924.59 -521.33 (-2.27%)
6 002522 永赢双利债券C 5.69% 1657.53 1796.93 0.00 (-0.37%)
7 018500 兴银收益增强C 5.46% 1616.39 1725.33 -408.66 (-1.57%)
8 003613 南方卓元债券C 4.35% 1300.67 1372.34 新增
9 450006 国富强化收益债券C 4.12% 1254.49 1301.66 0.00 (-0.27%)
10 016090 中泰玉衡价值优选混合C 3.74% 550.92 1179.52 -401.30 (-2.83%)
显示全部持仓明细>>