景顺长城品质成长混合C
(015775)公募混合型
1.2406
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-12-05]
1.2406
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:-1.46%
- 最近一季:-0.13%
- 最近半年:9.13%
- 今年以来:13.01%
- 最近一年:13.99%
- 最近两年:17.65%
- 最近三年:5.91%
- 成立以来:24.06%
- 成立日期:2022-05-25
- 基金经理:刘苏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2406 | 1.2406 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 1.2383 | 1.2383 | -0.86% |
| 2025-12-03 | 1.2491 | 1.2491 | -0.70% |
| 2025-12-02 | 1.2579 | 1.2579 | 0.05% |
| 2025-12-01 | 1.2573 | 1.2573 | 0.57% |
| 2025-11-28 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.2502 | 1.2502 | -0.25% |
| 2025-11-26 | 1.2533 | 1.2533 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.2551 | 1.2551 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 1.2525 | 1.2525 | 0.38% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城品质成长混合C | -0.95% | -1.20% | 1.25% | 9.27% | 13.32% | 12.80% |
| 同类型排名 | 7647/8473 | 5141/8473 | 5318/8473 | 5207/8473 | 4890/8473 | 5220/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.13亿份 | 89 |
基金经理
更多
刘苏 上任时间:2022-05-25
刘苏先生:理学硕士。曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司;自2015年9月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部研究副总监兼基金经理职务。2019年12月19日担任景顺长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日担任景顺长城品质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日担任景顺长城竞争优势混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-29 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-11-14 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-10-15 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏源证券和申万宏源西部证券为销售机构的公告 |
| 2025-08-13 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增广源达信为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-04-07 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银泰证券为销售机构的公告 |
