财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

(016338)公募FOF
1.0952 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0952
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:-0.06%
  • 最近一季:-0.01%
  • 最近半年:0.70%
  • 今年以来:0.79%
  • 最近一年:1.60%
  • 最近两年:5.65%
  • 最近三年:9.29%
  • 成立以来:9.52%
  • 成立日期:2022-08-31
  • 基金经理:罗少文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:财通资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007916 财通资管鸿福短债债券C 15.42% 2652.20 3105.73 1697.00 (-2.11%)
2 017944 财通资管鸿利中短债债券E 15.14% 2879.84 3050.61 -723.54 (-9.19%)
3 011067 财通资管鸿达债券I 12.51% 2276.92 2519.64 -547.22 (-7.51%)
4 511360 海富通中证短融ETF 11.77% 21.33 2370.55 22.13 (0.87%)
5 014817 财通资管鸿慧中短债发起式E 9.66% 1780.13 1945.33 1910.00 (0.82%)
6 016432 财通资管睿兴债券A 5.56% 1056.34 1120.45 1010.00 (0.05%)
7 009985 永赢迅利中高等级短债E 5.14% 976.14 1035.69 新增
8 009942 财通资管鸿益中短债债券E 5.11% 952.00 1029.78 655.60 (-0.57%)
9 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 5.01% 918.24 1008.32 新增
10 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 4.09% 750.96 823.66 2575.04 (5.42%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007916 财通资管鸿福短债债券C 13.31% 4349.20 5055.08 -4094.35 (-6.29%)
2 511360 海富通中证短融ETF 12.64% 43.46 4800.37 -39.75 (-2.95%)
3 014817 财通资管鸿慧中短债发起式E 10.48% 3690.13 3982.02 新增
4 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 9.51% 3326.01 3613.04 -2758.87 (5.10%)
5 017944 财通资管鸿利中短债债券E 5.95% 2156.29 2260.01 新增
6 016432 财通资管睿兴债券A 5.61% 2066.34 2131.84 新增
7 011067 财通资管鸿达债券I 5.00% 1729.71 1900.60 新增
8 014741 财通资管鸿商中短债C 4.81% 1697.31 1825.63 -1282.88 (5.78%)
9 009942 财通资管鸿益中短债债券E 4.54% 1607.60 1723.03 新增
10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 3.63% 13.16 1378.68 -9.29 (5.96%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 14.61% 567.14 615.06 新增
2 014741 财通资管鸿商中短债C 10.59% 414.43 446.05 -120.92 (4.50%)
3 006542 财通资管鸿利中短债债券A 10.48% 403.76 441.35 -249.45 (-2.45%)
4 511360 海富通中证短融ETF 9.69% 3.71 408.14 新增
5 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 9.59% 3.87 403.70 新增
6 159650 博时中债0-3年国开行ETF 8.20% 3.30 345.25 新增
7 007916 财通资管鸿福短债债券C 7.02% 254.85 295.45 -85.65 (2.37%)
8 007543 永赢开泰中高等级中短债C 6.00% 226.47 252.53 -146.04 (-1.72%)
9 008922 财通资管鸿运中短债债券E 3.22% 126.59 135.78 -15.77 (2.51%)
10 008205 交银稳利中短债债券C 3.18% 117.47 133.97 -96.57 (-2.04%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014741 财通资管鸿商中短债C 15.09% 293.51 313.17 -93.83 (0.81%)
2 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 14.57% 281.98 302.51 -229.88 (-10.39%)
3 007916 财通资管鸿福短债债券C 9.39% 169.20 194.92 -1.28 (5.10%)
4 011067 财通资管鸿达债券I 8.98% 171.18 186.41 0.00 (5.00%)
5 009942 财通资管鸿益中短债债券E 8.96% 174.81 185.96 0.00 (4.97%)
6 006542 财通资管鸿利中短债债券A 8.03% 154.31 166.73 -109.05 (-4.38%)
7 008922 财通资管鸿运中短债债券E 5.73% 110.82 118.96 50.00 (7.21%)
8 007543 永赢开泰中高等级中短债C 4.28% 80.43 88.90 新增
9 013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 3.46% 64.70 71.92 30.00 (4.41%)
10 008205 交银稳利中短债债券C 1.14% 20.90 23.62 -17.40 (-0.84%)
显示全部持仓明细>>