景顺长城鼎益混合(LOF)C
(018600)公募混合型LOF
1.8470
0.60%+0.0111
单位净值 [2025-10-14]
1.8470
累计净值 [2025-10-14]
净值估算 [2025-10-14 ]
- 最近一月:-4.30%
- 最近一季:5.72%
- 最近半年:1.88%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:-4.20%
- 最近两年:-14.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:84.70%
- 成立日期:2023-06-14
- 基金经理:刘彦春
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:86.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城鼎益混合(LOF)C | -2.65% | -4.87% | 4.79% | 0.71% | -3.82% | 0.38% |
同类型排名 | 6008/8593 | 8066/8593 | 6344/8593 | 8040/8593 | 8513/8593 | 8294/8593 |
混合型 | -1.56% | 1.32% | 17.21% | 25.84% | 26.44% | 25.52% |
沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.43% | 22.49% | 18.18% | 16.75% |
上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.81% | 20.11% | 20.88% | 16.04% |
深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.70% | 34.54% | 31.52% | 27.05% |
股票型 | -1.42% | 1.77% | 18.41% | 26.59% | 24.13% | 26.64% |
债券型 | 0.06% | 0.17% | 0.54% | 1.53% | 3.48% | 1.86% |
FOF | -0.84% | 1.82% | 17.96% | 24.92% | 24.27% | 25.13% |
QDII | -3.82% | -0.81% | 11.95% | 25.55% | 25.36% | 33.93% |
另类投资 | 4.79% | 9.51% | 16.61% | 20.01% | 36.31% | 39.15% |
ETF | -1.31% | 2.19% | 19.37% | 27.32% | 24.94% | 70.04% |
净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,整体表现低于同类型平均水平,持续落后于指数水平。。 |
---|
走势图