国泰金龙行业混合
(020003)公募混合型
0.3764
0.51%+0.0019
单位净值 [2025-10-13]
5.8336
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月:1.73%
- 最近一季:10.77%
- 最近半年:22.49%
- 今年以来:17.26%
- 最近一年:27.59%
- 最近两年:13.03%
- 最近三年:-8.42%
- 成立以来:938.95%
- 成立日期:2003-12-05
- 基金经理:陈异
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.63亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国泰
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰金龙行业混合 | -3.01% | 1.73% | 10.77% | 22.49% | 27.59% | 17.26% |
同类型排名 | 6376/8593 | 3187/8593 | 5090/8593 | 4512/8593 | 3517/8593 | 5061/8593 |
混合型 | -1.56% | 1.32% | 17.21% | 25.84% | 26.44% | 25.52% |
沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.43% | 22.49% | 18.18% | 16.75% |
上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.81% | 20.11% | 20.88% | 16.04% |
深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.70% | 34.54% | 31.52% | 27.05% |
股票型 | -1.42% | 1.77% | 18.41% | 26.59% | 24.13% | 26.64% |
债券型 | 0.06% | 0.17% | 0.54% | 1.53% | 3.48% | 1.86% |
FOF | -0.84% | 1.82% | 17.96% | 24.92% | 24.27% | 25.13% |
QDII | -3.82% | -0.81% | 11.95% | 25.55% | 25.36% | 33.93% |
另类投资 | 4.79% | 9.51% | 16.61% | 20.01% | 36.31% | 39.15% |
ETF | -1.31% | 2.19% | 19.37% | 27.32% | 24.94% | 70.04% |
净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,短期和长期表现良好,但中期表现在同类型平均水平之下,业绩波动较大,表现波动较大。。 |
---|
走势图