大摩稳丰利率债A
(022786)公募债券型
1.0020
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0020
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.05%
- 最近半年:0.11%
- 今年以来:0.17%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.20%
- 成立日期:2024-12-25
- 基金经理:吴慧文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
2025-10-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
2025-10-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
2025-10-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
2025-10-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
2025-10-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
2025-10-13 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% |
2025-10-10 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% |
2025-10-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% |
2025-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大摩稳丰利率债A | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.11% | 0.00% | 0.17% |
同类型排名 | 5433/6952 | 6462/6952 | 3457/6952 | 5530/6952 | 6301/6952 | 5544/6952 |
债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 12.77亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 14.24亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
吴慧文 上任时间:2024-12-25
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>