华商上证科创板100指数增强A

(023323)公募股票型
0.9457 1.24%+0.0117
单位净值 [2025-12-04]
0.9457
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月:-2.43%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:-5.43%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-5.43%
  • 成立日期:2025-09-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-04 0.9457 0.9457 1.24%
2025-12-03 0.9341 0.9341 -0.75%
2025-12-02 0.9412 0.9412 -1.39%
2025-12-01 0.9545 0.9545 0.01%
2025-11-28 0.9544 0.9544 1.29%
2025-11-27 0.9422 0.9422 0.43%
2025-11-26 0.9382 0.9382 1.06%
2025-11-25 0.9284 0.9284 1.23%
2025-11-24 0.9171 0.9171 1.20%
2025-11-21 0.9062 0.9062 -3.89%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华商上证科创板100指数增强A 0.37% -2.43% 0.00% 0.00% 0.00% -5.43%
同类型排名 2685/4356 3004/4356 3289/4356 3709/4356 3414/4356 4258/4356
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期: