华夏现金添利货币
(025159)公募货币型
0.2346
每万份收益 [2025-12-05]
0.9280%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期:2025-08-25
- 基金经理:周飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
现任基金经理
周飞 上任时间:2025-08-25
周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 华夏理财30天债券A | 货币型 | 2016-10-20 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏理财30天债券B | 货币型 | 2016-10-20 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||