华安行业轮动混合
(040016)公募混合型
2.4847
1.94%+0.0481
单位净值 [2025-12-05]
3.2207
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:5.95%
- 最近半年:24.42%
- 今年以来:22.90%
- 最近一年:21.03%
- 最近两年:21.88%
- 最近三年:-3.40%
- 成立以来:281.65%
- 成立日期:2010-05-11
- 基金经理:文康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.93亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.4847 | 3.2207 | 1.94% |
| 2025-12-04 | 2.4375 | 3.1735 | 1.02% |
| 2025-12-03 | 2.4129 | 3.1489 | -0.36% |
| 2025-12-02 | 2.4217 | 3.1577 | -0.33% |
| 2025-12-01 | 2.4297 | 3.1657 | 1.43% |
| 2025-11-28 | 2.3955 | 3.1315 | 0.76% |
| 2025-11-27 | 2.3775 | 3.1135 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 2.3752 | 3.1112 | 1.59% |
| 2025-11-25 | 2.3380 | 3.0740 | 1.00% |
| 2025-11-24 | 2.3148 | 3.0508 | 0.34% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安行业轮动混合 | 3.72% | 0.14% | 5.95% | 24.42% | 21.03% | 22.90% |
| 同类型排名 | 301/8736 | 2904/8736 | 1813/8736 | 2588/8736 | 3882/8736 | 3878/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.27亿份 | 27418 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 华安行业轮动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-11 | 华安行业轮动混合型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-11-08 | 华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 华安行业轮动混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-17 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际(688981)估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司(688347)估值调整的公告 |
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华安行业轮动混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-10 | 华安行业轮动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安行业轮动混合型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息(688041)估值调整的公告 |
| 2025-06-07 | 华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华安行业轮动混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
