富国中国中小盘混合(QDII)人民币
(100061)公募QDII
3.5262
-0.59%-0.0207
单位净值 [2025-09-25]
4.0612
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:12.34%
- 最近半年:33.06%
- 今年以来:50.89%
- 最近一年:62.50%
- 最近两年:63.55%
- 最近三年:59.34%
- 成立以来:368.72%
- 成立日期:2012-09-04
- 基金经理:张峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:32.64亿元
- 投资风格:大中华区股债混合
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 3.5262 | 4.0612 | -0.59% |
2025-09-24 | 3.5470 | 4.0820 | -0.10% |
2025-09-23 | 3.5505 | 4.0855 | -0.75% |
2025-09-22 | 3.5775 | 4.1125 | 0.34% |
2025-09-19 | 3.5655 | 4.1005 | 0.36% |
2025-09-18 | 3.5527 | 4.0877 | -0.37% |
2025-09-17 | 3.5660 | 4.1010 | 0.35% |
2025-09-16 | 3.5534 | 4.0884 | -0.38% |
2025-09-15 | 3.5669 | 4.1019 | -0.68% |
2025-09-12 | 3.5913 | 4.1263 | 0.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 10.06亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 11.20亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 12.20亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 13.02亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 13.06亿份 | 123972 |
基金经理
更多
张峰 上任时间:2012-09-04
张峰先生:硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人,2011年4月至2012年12月任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月至2018年12月任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品混合型证券投资基金)基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>