建信央视50B
(150124)公募股票型指数型
1.4422
2.60%+0.0374
单位净值 [2020-12-30]
3.4101
累计净值 [2020-12-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月:3.93%
- 最近一季:20.35%
- 最近半年:48.93%
- 今年以来:59.71%
- 最近一年:60.96%
- 最近两年:254.09%
- 最近三年:60.12%
- 成立以来:328.03%
- 成立日期:2013-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.25亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:建信
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-12-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信央视50B | 1.80% | -3.49% | 15.86% | -36.56% | 25.14% | 15.78% |
同类型排名 | 98/751 | 536/751 | 323/751 | 622/751 | 104/751 | 141/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于股票型,为高风险高收益基金,短期和中期表现落后于同类型基金,基金业绩有下滑趋势,近期落后于指数水平。 |
---|
走势图