鹏华证券保险分级B

(150178)公募股票型指数型保险主题
0.8440 8.34%+0.0704
单位净值 [2020-12-31]
2.2570
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:-2.31%
  • 最近一季:3.94%
  • 最近半年:26.90%
  • 今年以来:14.03%
  • 最近一年:14.03%
  • 最近两年:117.68%
  • 最近三年:15.85%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-05-05
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.70亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:鹏华
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 199.61 0.15% 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.63 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.15 0.08% 0.08%
金融业 124617.48 94.34% 99.75%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00% 0.01%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 335.00 0.25% 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 1.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.83 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 4541.86 3.33% 3.52%
金融业 124156.58 90.87% 96.21%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 5.73 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 4.51 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 103.20 0.11% 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5564.08 5.75% 6.09%
金融业 85688.02 88.55% 93.80%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 70.01 0.08% 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.91 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.52 0.10% 0.11%
金融业 86174.61 93.98% 99.81%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.76 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%