易方达重组分级B

(150260)公募股票型指数型
1.3264 1.98%+0.0262
单位净值 [2020-12-30]
0.0498
累计净值 [2020-12-30]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:-1.08%
  • 最近一季:4.24%
  • 最近半年:10.47%
  • 今年以来:47.09%
  • 最近一年:48.72%
  • 最近两年:143.78%
  • 最近三年:-45.49%
  • 成立以来:-95.02%
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.70亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 454.89 0.72% 0.77%
制造业 34128.55 54.34% 57.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2362.81 3.76% 4.01%
建筑业 2368.51 3.77% 4.02%
批发和零售业 4733.06 7.54% 8.04%
交通运输、仓储和邮政业 1680.25 2.68% 2.85%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 4486.45 7.14% 7.62%
金融业 3282.35 5.23% 5.58%
房地产业 3260.98 5.19% 5.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.56 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 206.43 0.33% 0.35%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 875.22 1.39% 1.49%
综合 1017.72 1.62% 1.73%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 39973.78 60.17% 63.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1924.26 2.90% 3.07%
建筑业 1427.05 2.15% 2.27%
批发和零售业 5427.31 8.17% 8.65%
交通运输、仓储和邮政业 1380.06 2.08% 2.20%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1989.24 2.99% 3.17%
金融业 3574.22 5.38% 5.69%
房地产业 4947.74 7.45% 7.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 107.80 0.16% 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 208.58 0.31% 0.33%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 805.81 1.21% 1.28%
综合 1013.24 1.53% 1.61%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 40335.81 55.28% 60.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2798.05 3.83% 4.19%
建筑业 599.65 0.82% 0.90%
批发和零售业 6536.41 8.96% 9.79%
交通运输、仓储和邮政业 941.56 1.29% 1.41%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2447.50 3.35% 3.67%
金融业 5535.59 7.59% 8.29%
房地产业 2739.88 3.75% 4.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 289.40 0.40% 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 3374.24 4.62% 5.05%
文化、体育和娱乐业 1159.24 1.59% 1.74%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 4656.52 7.14% 7.56%
制造业 35272.29 54.06% 57.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2539.06 3.89% 4.12%
建筑业 956.14 1.47% 1.55%
批发和零售业 4409.04 6.76% 7.15%
交通运输、仓储和邮政业 2094.55 3.21% 3.40%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1443.64 2.21% 2.34%
金融业 3701.83 5.67% 6.01%
房地产业 2536.82 3.89% 4.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 146.03 0.22% 0.24%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 3142.35 4.82% 5.10%
文化、体育和娱乐业 724.19 1.11% 1.18%
综合 0.00 0.00% 0.00%