易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
| 最新净值: | 0.870 |
| 累计净值: | 3.439 |
| 日 涨 幅: | -20.01% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-04-12 | 基金经理: | 初冬 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 4.59亿份 | 持有人数: | 30 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-10-10 | 0.8695 | 3.4390 | -20.01% |
| 2008-10-09 | 1.0870 | 3.4690 | 19.16% |
| 2008-10-08 | 0.9122 | 3.3850 | -1.43% |
| 2008-10-07 | 0.9254 | 3.3930 | -2.37% |
| 2008-10-06 | 0.9479 | 3.3930 | -88.63% |
| 2008-10-05 | 8.3382 | 3.3820 | 780.11% |
| 2008-09-26 | 0.9474 | 3.4320 | 24.95% |
| 2008-09-25 | 0.7582 | 3.3790 | -16.31% |
| 2008-09-24 | 0.9060 | 3.5450 | -7.12% |
| 2008-09-23 | 0.9755 | 3.5560 | -26.75% |
| 2008-09-22 | 1.3318 | 3.5820 | -19.94% |
| 2008-09-21 | 1.6636 | 3.3700 | 96.76% |
| 2008-09-19 | 0.8455 | 3.4660 | -21.38% |
| 2008-09-18 | 1.0754 | 3.5070 | 15.83% |
| 2008-09-17 | 0.9284 | 3.4150 | -9.48% |
| 2008-09-16 | 1.0256 | 3.4120 | -62.99% |
| 2008-09-15 | 2.7713 | 3.3840 | 199.44% |
| 2008-09-12 | 0.9255 | 3.2100 | 3.11% |
| 2008-09-11 | 0.8976 | 3.1510 | -2.88% |
| 2008-09-10 | 0.9242 | 3.1410 | -4.9% |
| 2008-09-09 | 0.9718 | 3.0970 | 13.86% |
| 2008-09-08 | 0.8535 | 3.0180 | -46.08% |
| 2008-09-07 | 1.5828 | 3.0350 | 94.52% |
| 2008-09-05 | 0.8137 | 3.0400 | -7.21% |
| 2008-09-04 | 0.8769 | 3.0540 | 4.33% |
| 2008-09-03 | 0.8405 | 3.0750 | 2.33% |
| 2008-09-02 | 0.8214 | 3.2070 | -7.28% |
| 2008-09-01 | 0.8859 | 3.2560 | -44.36% |
| 2008-08-31 | 1.5922 | 3.2260 | 89.5% |
| 2008-08-29 | 0.8402 | 3.2410 | -8.46% |
| 2008-08-28 | 0.9178 | 3.2360 | -16% |
| 2008-08-27 | 1.0926 | 3.2440 | 19.42% |
| 2008-08-26 | 0.9149 | 3.1410 | 10.46% |
| 2008-08-25 | 0.8283 | 3.1000 | -48.93% |
| 2008-08-24 | 1.6219 | 3.1180 | 95.27% |
| 2008-08-22 | 0.8306 | 3.1240 | -11.04% |
| 2008-08-21 | 0.9337 | 3.1340 | 4.31% |
| 2008-08-20 | 0.8951 | 3.1120 | 7.2% |
| 2008-08-19 | 0.8350 | 3.1050 | -3.23% |
| 2008-08-18 | 0.8629 | 3.0910 | -47.2% |
| 2008-08-17 | 1.6344 | 3.0670 | 92.53% |
| 2008-08-15 | 0.8489 | 3.1230 | -4.75% |
| 2008-08-14 | 0.8912 | 3.1600 | 1% |
| 2008-08-13 | 0.8824 | 3.1960 | 9.22% |
| 2008-08-12 | 0.8079 | 3.2500 | -1.23% |
| 2008-08-11 | 0.8180 | 3.3110 | -53.01% |
| 2008-08-10 | 1.7407 | 3.3720 | 89.12% |
| 2008-08-08 | 0.9204 | 3.3720 | -4.16% |
| 2008-08-07 | 0.9604 | 3.3460 | -2.57% |
| 2008-08-06 | 0.9857 | 3.3130 | 6.57% |


