建信沪深300指数增强(LOF)A
(165310)公募股票型LOF指数型
1.4045
-0.63%-0.0088
单位净值 [2025-10-13]
2.2605
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月:0.93%
- 最近一季:11.18%
- 最近半年:20.05%
- 今年以来:14.95%
- 最近一年:16.37%
- 最近两年:26.71%
- 最近三年:24.79%
- 成立以来:176.20%
- 成立日期:2011-05-06
- 基金经理:梁洪昀 薛玲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.58亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:建信
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信沪深300指数增强(LOF)A | -1.04% | 0.93% | 11.18% | 20.05% | 16.37% | 14.95% |
同类型排名 | 1887/4247 | 2555/4247 | 2714/4247 | 2656/4247 | 2327/4247 | 3091/4247 |
股票型 | -1.42% | 1.77% | 18.41% | 26.59% | 24.13% | 26.64% |
沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.43% | 22.49% | 18.18% | 16.75% |
上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.81% | 20.11% | 20.88% | 16.04% |
深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.70% | 34.54% | 31.52% | 27.05% |
混合型 | -1.56% | 1.32% | 17.21% | 25.84% | 26.44% | 25.52% |
债券型 | 0.06% | 0.17% | 0.54% | 1.53% | 3.48% | 1.86% |
FOF | -0.84% | 1.82% | 17.96% | 24.92% | 24.27% | 25.13% |
QDII | -3.82% | -0.81% | 11.95% | 25.55% | 25.36% | 33.93% |
另类投资 | 4.79% | 9.51% | 16.61% | 20.01% | 36.31% | 39.15% |
ETF | -1.31% | 2.19% | 19.37% | 27.32% | 24.94% | 70.04% |
净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于股票型,为高风险高收益基金,整体表现低于同类型平均水平,近中期超越指数水平,但长期表现需要关注。。 |
---|
走势图