易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
| 最新净值: | 1.031 |
| 累计净值: | 2.800 |
| 日 涨 幅: | 4.04% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-07-14 | 基金经理: | 陈鹏 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 55644 | 申购状态: | 可以申购 |
历任基金经理情况
将曾经操作过基金普丰的基金经理一一列出,并分析该基金经理任职期间的基金业绩情况。
| 现任基金经理 | ||||
| 姓名 | 陈鹏 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | -- | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2008-08-14 | 离职日期 | ||
| 清华大学工商管理硕士,CFA。曾在联合证券公司任行业研究员;2006年加入鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,2007年3月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月起担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。陈鹏具备基金从业资格,未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | ||||
| 现任基金经理 | ||||
| 姓名 | 高晓琴 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | -- | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2007-08-01 | 离职日期 | ||
| 7年证券从业经验。曾在长城证券有限责任公司研究所任商贸旅游行业研究员、交通运输行业研究员、宏观策略部经理。2005年5月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2006年担任鹏华基金管理有限公司研究总监助理,2006年10月起担任普丰证券投资基金和鹏华行业成长开放式证券投资基金基金经理助理。高晓琴具备基金从业资格,未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 李国飞 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1971 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 1999-07-14 | 离职日期 | 2001-08-30 | |
| 具有5年证券投资经验。1994年5月到深圳市国际信托投资公司证券部工作。 1996年4 月起在国信证券有限公司投资管理部从事证券投资工作,历任调研科副经理、投资科高级经理。现任鹏华基金管理有限公司基金资产管理部副总监。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 张弓 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1967 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2001-08-30 | 离职日期 | 2004-08-12 | |
| 从事金融证券工作9 年。曾在北京财贸学院任教,海南省证券公司从事投行业务,建设银行海南省信托投资公司深圳营业部任总经理,2001 年2 月加入鹏华基金管理有限公司任研究员。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 易贵海 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1964 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2004-08-12 | 离职日期 | 2007-08-01 | |
| 经济学硕士。历任大鹏证券资产管理中心部门经理,兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理、基金经理。2004年2月加入鹏华基金管理有限公司。 | ||||







