易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
广发小盘成长(162703) |
广发聚富(270001) |
广发稳健增长(270002) |
广发货币(270004) |
广发聚丰(270005) |
广发策略优选(270006) |
广发大盘(270007) |
广发核心精选(270008) |
广发增强债券(270009) |
| 最新净值: | 0.446 |
| 累计净值: | 2.847 |
| 日 涨 幅: | -3.23% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-12-23 | 基金经理: | 易阳方 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 378.82亿份 | 持有人数: | 3220736 | 申购状态: | 暂停申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 广发聚丰 | 估计净值:0.4414 估计涨幅:-4.3227% | 上证指数 | 现价:2,000.57 涨幅:-3.57% | 深证成指 | 现价:6,385.35 涨幅:-5.52% | 沪深300 | 现价:1,906.96 涨幅:-4.43% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-10-10 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5.61% | -4.50% | 5,879.67万 | 129,352.67万 | 7.43% |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 4.68% | -6.92% | 2,614.29万 | 107,970.00万 | 6.20% |
| 3 | 000002 | 万科A | 4.41% | -5.44% | 11,275.93万 | 101,596.14万 | 5.84% |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.99% | -4.00% | 3,614.77万 | 92,068.17万 | 5.29% |
| 5 | 601666 | 平煤天安 | 3.28% | -9.99% | 2,021.04万 | 75,707.99万 | 4.35% |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 3.07% | -3.02% | 5,253.97万 | 70,876.06万 | 4.07% |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2.75% | -- | 719.52万 | 63,404.05万 | 3.64% |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 2.70% | -3.82% | 2,659.02万 | 62,274.36万 | 3.58% |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 2.58% | -2.38% | 10,054.61万 | 59,422.77万 | 3.41% |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2.33% | -5.23% | 387.19万 | 53,657.21万 | 3.08% |


