易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
申万巴黎盛利精选(310308) |
申万巴黎盛利强化配置(310318) |
申万巴黎新动力(310328) |
申万巴黎收益宝货币(310338) |
申万巴黎新经济(310358) |
申万巴黎竞争优势(310368) |
| 最新净值: | 0.735 |
| 累计净值: | 2.773 |
| 日 涨 幅: | 2.04% |
| 基金公司: | 申万巴黎基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-07-07 | 基金经理: | 王成 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 2.62亿份 | 持有人数: | 3474 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-10-10 | 0.7347 | 2.7730 | 2.04% |
| 2008-10-09 | 0.7200 | 2.7970 | 8.17% |
| 2008-10-08 | 0.6656 | 2.8280 | -15.92% |
| 2008-10-07 | 0.7916 | 2.8880 | 1.68% |
| 2008-10-06 | 0.7785 | 2.8810 | -88.88% |
| 2008-10-05 | 7.0027 | 2.8810 | 801.25% |
| 2008-09-26 | 0.7770 | 2.9330 | 1.41% |
| 2008-09-25 | 0.7662 | 2.9560 | 0.05% |
| 2008-09-24 | 0.7658 | 2.9620 | -0.56% |
| 2008-09-23 | 0.7701 | 2.9730 | -18.34% |
| 2008-09-22 | 0.9430 | 2.9730 | -38.03% |
| 2008-09-21 | 1.5218 | 2.8780 | 85.52% |
| 2008-09-19 | 0.8203 | 2.8850 | 5.63% |
| 2008-09-18 | 0.7766 | 2.8520 | -1.42% |
| 2008-09-17 | 0.7878 | 2.8380 | 2.43% |
| 2008-09-16 | 0.7691 | 2.8160 | -66.57% |
| 2008-09-15 | 2.3004 | 2.8230 | 202.6% |
| 2008-09-12 | 0.7602 | 2.7930 | 1.51% |
| 2008-09-11 | 0.7489 | 2.7850 | 0.17% |
| 2008-09-10 | 0.7476 | 2.7900 | -4.39% |
| 2008-09-09 | 0.7819 | 2.7140 | 2.92% |
| 2008-09-08 | 0.7597 | 2.6790 | -48.87% |
| 2008-09-07 | 1.4858 | 2.6670 | 99.84% |
| 2008-09-05 | 0.7435 | 2.6650 | -2.08% |
| 2008-09-04 | 0.7593 | 2.6490 | 25.4% |
| 2008-09-03 | 0.6055 | 2.6460 | -15.42% |
| 2008-09-02 | 0.7159 | 2.7260 | -3.01% |
| 2008-09-01 | 0.7381 | 2.7290 | -50.16% |
| 2008-08-31 | 1.4810 | 2.7460 | 107.07% |
| 2008-08-29 | 0.7152 | 2.8110 | -4.96% |
| 2008-08-28 | 0.7525 | 2.8410 | -0.3% |
| 2008-08-27 | 0.7548 | 2.8310 | 4.56% |
| 2008-08-26 | 0.7219 | 2.7870 | -6.25% |
| 2008-08-25 | 0.7700 | 2.8150 | -51.92% |
| 2008-08-24 | 1.6016 | 2.8090 | 107.57% |
| 2008-08-22 | 0.7716 | 2.7400 | 5.11% |
| 2008-08-21 | 0.7341 | 2.7220 | 9.18% |
| 2008-08-20 | 0.6724 | 2.7260 | -13.23% |
| 2008-08-19 | 0.7749 | 2.7480 | 2.05% |
| 2008-08-18 | 0.7593 | 2.6430 | -48.44% |
| 2008-08-17 | 1.4726 | 2.6410 | 99.65% |
| 2008-08-15 | 0.7376 | 2.6860 | -0.59% |
| 2008-08-14 | 0.7420 | 2.7000 | 4.11% |
| 2008-08-13 | 0.7127 | 2.7070 | 23.24% |
| 2008-08-12 | 0.5783 | 2.7270 | -23.51% |
| 2008-08-11 | 0.7560 | 2.8140 | -51.45% |
| 2008-08-10 | 1.5570 | 2.7230 | 103.93% |
| 2008-08-08 | 0.7635 | 2.6740 | 1.22% |
| 2008-08-07 | 0.7543 | 2.5560 | 0.44% |
| 2008-08-06 | 0.7510 | 2.5490 | 1.36% |


