南方中证500医药卫生ETF

(512300)公募ETF指数型医药行业
1.6035 -0.46%-0.0074
单位净值 [2020-12-23]
1.6035
累计净值 [2020-12-23]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:1.31%
  • 最近一季:-5.90%
  • 最近半年:-0.56%
  • 今年以来:42.39%
  • 最近一年:47.29%
  • 最近两年:81.35%
  • 最近三年:27.27%
  • 成立以来:60.35%
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.32亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2556.58 81.28% 83.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 247.41 7.87% 8.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 27.23 0.87% 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 238.27 7.58% 7.76%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2915.49 77.70% 78.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.36 0.01% 0.01%
批发和零售业 412.70 11.00% 11.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 163.48 4.36% 4.38%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 38.74 1.03% 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 201.96 5.38% 5.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 3160.17 78.21% 78.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 404.70 10.01% 10.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 204.00 5.05% 5.10%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 49.37 1.22% 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 183.48 4.54% 4.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2420.34 71.65% 73.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 390.19 11.56% 11.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 179.42 5.31% 5.46%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 37.34 1.10% 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 257.71 7.63% 7.85%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%