南方中证全指证券公司ETF

(512900)公募股票型指数型75
1.0372 -2.97%-0.0317
单位净值 [2026-06-18]
1.0372
累计净值 [2026-06-18]
1.0389 -0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:-5.81%
  • 最近半年:-13.00%
  • 今年以来:-13.48%
  • 最近一年:-3.08%
  • 最近两年:24.42%
  • 最近三年:15.27%
  • 成立以来:3.72%
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金经理:孙伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:63.02亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:64.09亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:南方基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 13.59% 4606.46 87016.12 0.35% 95.11 (2.06%)
2 600030 中信证券 13.35% 3556.19 85490.69 0.29% 72.12 (2.03%)
3 601211 国泰海通 10.66% 4116.54 68293.37 0.30% 84.81 (2.06%)
4 601688 华泰证券 5.92% 2130.88 37929.62 0.29% 44.50 (2.09%)
5 600999 招商证券 3.26% 1352.56 20883.55 0.18% 28.92 (2.14%)
6 000776 广发证券 3.02% 1076.09 19326.65 0.18% 20.88 (1.94%)
7 601198 东兴证券 2.74% 1422.21 17521.58 0.44% 15.84 (1.11%)
8 600958 东方证券 2.69% 1905.81 17228.53 0.26% 39.25 (2.06%)
9 000166 申万宏源 2.40% 3285.66 15376.91 0.15% 68.04 (2.07%)
10 601377 兴业证券 2.31% 2518.17 14781.68 0.29% 52.54 (2.09%)
显示全部持仓明细>>