易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
汇添富优势精选(519008) |
汇添富均衡增长(519018) |
汇添富蓝筹稳健(519066) |
汇添富成长焦点(519068) |
汇添富增强收益(519078) |
汇添富货币B(519517) |
汇添富货币A(519518) |
| 最新净值: | 1.886 |
| 累计净值: | 3.446 |
| 日 涨 幅: | -0.52% |
| 基金公司: | 汇添富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-08-25 | 基金经理: | 庞飒 苏竞 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 19.85亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 汇添富优势精选 | 估计净值:1.8800 估计涨幅:-0.8226% | 上证指数 | 现价:1,969.39 涨幅:-0.72% | 深证成指 | 现价:6,711.35 涨幅:0.22% | 沪深300 | 现价:1,920.73 涨幅:-0.61% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-11-21 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.68% | 0.40% | 200.00万 | 26,378.00万 | 15.58% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4.82% | -0.97% | 1,080.00万 | 19,029.60万 | 11.24% |
| 3 | 600415 | 小商品城 | 4.45% | -1.67% | 395.62万 | 17,565.51万 | 10.38% |
| 4 | 000792 | 盐湖钾肥 | 4.10% | -- | 240.00万 | 16,212.00万 | 9.58% |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 3.95% | -2.98% | 897.09万 | 15,609.32万 | 9.22% |
| 6 | 000869 | 张裕A | 2.30% | -1.12% | 180.00万 | 9,104.40万 | 5.38% |
| 7 | 002007 | 华兰生物 | 2.22% | -2.07% | 260.00万 | 8,764.60万 | 5.18% |
| 8 | 600970 | 中材国际 | 2.03% | -6.13% | 180.00万 | 8,028.00万 | 4.74% |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 1.62% | -0.13% | 233.29万 | 6,415.36万 | 3.79% |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 1.48% | -3.50% | 480.00万 | 5,846.40万 | 3.45% |



