长信量化先锋混合A
(519983)公募混合型
2.2090
1.42%+0.0314
单位净值 [2021-01-22]
3.0590
累计净值 [2021-01-22]
净值估算 [2021-01-22 ]
- 最近一月:16.14%
- 最近一季:13.69%
- 最近半年:4.89%
- 今年以来:0.10%
- 最近一年:44.57%
- 最近两年:66.04%
- 最近三年:35.77%
- 成立以来:239.50%
- 成立日期:2010-11-18
- 基金经理:左金保
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:长信基金管理有限责任公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-22 | 2.2090 | 3.0590 | 1.42% |
2021-01-21 | 2.1780 | 3.0280 | 2.11% |
2021-01-20 | 2.1330 | 2.9830 | 2.25% |
2021-01-19 | 2.0860 | 2.9360 | -2.30% |
2021-01-18 | 2.1350 | 2.9850 | 2.55% |
2021-01-15 | 2.0820 | 2.9320 | -0.38% |
2021-01-14 | 2.0900 | 2.9400 | -1.51% |
2021-01-13 | 2.1220 | 2.9720 | 1.39% |
2021-01-12 | 2.0930 | 2.9430 | 2.45% |
2021-01-11 | 2.0430 | 2.8930 | -0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-01-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信量化先锋混合A | 6.10% | 16.14% | 13.69% | 4.89% | 44.57% | 9.68% |
同类型排名 | 825/3563 | 820/3563 | 1971/3563 | 2781/3563 | 1533/3563 | 373/3563 |
上证指数 | 1.55% | 5.87% | 8.91% | 7.12% | 18.65% | 4.27% |
深证成指 | 2.99% | 9.80% | 15.24% | 15.16% | 41.70% | 7.26% |
沪深300 | 1.73% | 10.27% | 16.11% | 17.93% | 35.26% | 6.79% |
股票型 | 4.58% | 12.39% | 17.13% | 16.06% | 41.65% | 5.87% |
混合型 | 3.89% | 10.69% | 16.21% | 15.49% | 38.15% | 4.89% |
债券型 | 0.26% | 1.17% | 1.56% | 1.64% | 3.80% | 0.54% |
QDII | 3.99% | 11.98% | 15.05% | 9.01% | 7.55% | 6.77% |
另类投资 | 1.22% | 1.57% | 0.38% | -0.67% | 6.13% | 0.85% |
ETF | 2.43% | 8.92% | 11.40% | 9.41% | 23.87% | 3.73% |
交易货币型 | 0.04% | 0.22% | 0.60% | 0.93% | 2.01% | 0.13% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 7.47亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 10.50亿份 | 224510 |
2020-03-31 | 12.56亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 16.09亿份 | 270246 |
2019-09-30 | 17.32亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
左金保 上任时间:2015-03-13
左金保,经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。现任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员。2015年3月13日至2015年7月20日任长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2015年3月13日起任长信量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2015年3月13日起任长信量化中小盘股票型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>