海通创新量化套利1号优先级
(851010)集合理财混合型
1.0584
0.10%+0.0011
单位净值 [2014-04-04]
1.0584
累计净值 [2014-04-04]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.84%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-04-04 | 1.0584 | 1.0584 | +0.10% |
| 2014-03-28 | 1.0573 | 1.0573 | +0.11% |
| 2014-03-21 | 1.0561 | 1.0561 | +0.10% |
| 2014-03-14 | 1.0550 | 1.0550 | +0.11% |
| 2014-03-07 | 1.0538 | 1.0538 | +0.10% |
| 2014-02-28 | 1.0527 | 1.0527 | +0.10% |
| 2014-02-21 | 1.0516 | 1.0516 | +0.11% |
| 2014-02-14 | 1.0504 | 1.0504 | +0.10% |
| 2014-02-07 | 1.0493 | 1.0493 | +0.22% |
| 2014-01-24 | 1.0470 | 1.0470 | +0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2014-04-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通创新量化套利1号优先级 | --- | 54.15% | 141.82% | 298.73% | --- | 152.52% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 0.84% | -0.61% | -1.17% | -5.33% | -7.48% | -2.70% |
| 深成指 | 2.82% | 0.28% | -8.23% | -13.47% | -17.81% | -9.28% |
| 沪深300 | 1.56% | 0.05% | -4.60% | -9.28% | -12.00% | -6.20% |
