光证资管睿智精选2号
(861036)集合理财混合型
0.7695
0.29%+0.0022
单位净值 [2024-07-19]
0.7695
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-4.11%
- 最近一季:-3.97%
- 最近半年:-17.39%
- 今年以来:-16.88%
- 最近一年:-22.89%
- 最近两年:-22.26%
- 最近三年:-22.69%
- 成立以来:-23.05%
- 成立日期:2015-06-16
- 基金经理:吴志芳
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.7695 | 0.7695 | +0.29% |
| 2024-07-18 | 0.7673 | 0.7673 | +0.27% |
| 2024-07-17 | 0.7652 | 0.7652 | -0.69% |
| 2024-07-16 | 0.7705 | 0.7705 | +0.13% |
| 2024-07-15 | 0.7695 | 0.7695 | -1.31% |
| 2024-07-12 | 0.7797 | 0.7797 | -0.20% |
| 2024-07-11 | 0.7813 | 0.7813 | +2.43% |
| 2024-07-10 | 0.7628 | 0.7628 | -0.27% |
| 2024-07-09 | 0.7649 | 0.7649 | +1.67% |
| 2024-07-08 | 0.7523 | 0.7523 | -1.26% |
业绩分析
更新日期:2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光证资管睿智精选2号 | --- | -411.21% | -396.86% | -1739.13% | --- | -1688.27% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -6.77% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -18.56% | -6.52% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -8.10% | 3.15% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |