广发资管港股通精选1号集合
(876450)集合理财QDII
0.8517
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
0.8596
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:3.94%
- 最近一年:5.06%
- 最近两年:10.65%
- 最近三年:16.80%
- 成立以来:-14.05%
- 成立日期:2015-04-29
- 基金经理:余昶昶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
现任基金经理
余昶昶 上任时间:2019-07-26
余昶昶先生, 澳大利亚阿德莱学会计金融硕士,3年证券从业经历。2016年任职广发证券资产管理(东)有限公司。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
广发资管巴克莱希勒美国指数 | 股票型 | 2019-07-26 | 至今 | -2.65% | -3.91% | 12.51% | 0.41% |
广发资管港股通精选1号集合 | QDII | 2019-07-26 | 至今 | -16.11% | 33.93% | 46.88% | 22.29% |
广发资管港股通精选2号(QDII) | QDII | 2019-07-26 | 至今 | -20.48% | 33.93% | 46.88% | 22.29% |
广发资管港股通精选2号集合资产管理计划(QDII) | 股票型 | 2019-07-26 | 至今 | -20.48% | 33.93% | 46.88% | 22.29% |
广发海淘钧策亚洲组合基金二号 | QDLP | 2020-05-24 | 至今 | 2.30% | 21.25% | 36.87% | 26.84% |
广发资管海淘亚洲增值基金 | QDLP | 2020-05-24 | 至今 | 10.63% | 5.99% | -16.05% | -7.45% |
广发资管海淘亚洲增值基金集合资产管理计划 | 股票型 | 2020-05-24 | 至今 | 10.63% | 5.99% | -16.05% | -7.45% |
广发资管QDLP钧策1号集合资产管理计划 | QDLP | 2020-05-24 | 至今 | 6.13% | 20.35% | 30.72% | 24.55% |
广发资管海淘钧策亚洲组合基金一号集合资产管理计划 | QDLP | 2020-05-24 | 至今 | 6.67% | 18.66% | 30.05% | 28.36% |
广发资管海淘钧策亚洲组合基金二号集合资产管理计划 | QDLP | 2020-05-24 | 至今 | 2.30% | 21.25% | 36.87% | 26.84% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
邓云 | 邓云,男,美国波士顿大学金融数学硕士,证券从业经历包括海外权益证券投资、基金的量化筛选与组合、固定收益和衍生品的定价与风险测度、策略指数的构建等。2014年加入广发证券,曾担任Charles River Development量化产品专员,纽约梅隆银行高级投资分析师。邓云先生在境外权益类资产投资,基金投资,量化投资等领域积累了丰富的经验。 展开∨ 收起∧ | 2015-04-29 | 2019-10-23 | 0.12% | -34.00% | -34.44% | -17.84% |