华夏兴华混合H
(960004)公募混合型
3.0880
2.32%+0.0716
单位净值 [2025-12-05]
7.5840
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:3.31%
- 最近一季:6.45%
- 最近半年:15.83%
- 今年以来:23.67%
- 最近一年:22.88%
- 最近两年:16.75%
- 最近三年:-11.34%
- 成立以来:95.69%
- 成立日期:2015-07-02
- 基金经理:阳琨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.28亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 3.0880 | 7.5840 | 2.32% |
| 2025-12-04 | 3.0180 | 7.5100 | 1.00% |
| 2025-12-03 | 2.9880 | 7.4790 | -0.73% |
| 2025-12-02 | 3.0100 | 7.5020 | -1.18% |
| 2025-12-01 | 3.0460 | 7.5400 | 0.93% |
| 2025-11-28 | 3.0180 | 7.5100 | 0.97% |
| 2025-11-27 | 2.9890 | 7.4800 | -0.23% |
| 2025-11-26 | 2.9960 | 7.4870 | 0.57% |
| 2025-11-25 | 2.9790 | 7.4690 | 1.46% |
| 2025-11-24 | 2.9360 | 7.4240 | 1.31% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏兴华混合H | 2.32% | 3.31% | 6.45% | 15.83% | 22.88% | 23.67% |
| 同类型排名 | 1156/8736 | 399/8736 | 1627/8736 | 4277/8736 | 3594/8736 | 3768/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 4.55亿份 | 34214 |
| 2018-06-30 | 4.61亿份 | 34878 |
| 2017-06-30 | 7.11亿份 | 40075 |
| 2016-12-31 | 6.86亿份 | 41074 |
| 2016-06-30 | 7.34亿份 | 40226 |
基金经理
更多
阳琨 上任时间:2015-07-02
阳琨先生:北京大学MBA。现任华夏基金管理有限公司党委委员。1995年8月至2001年6月,任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理;2001年6月至2006年7月,任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理等;2006年加入华夏基金管理有限公司,历任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏兴华混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏兴华混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏兴华混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
