华安证券汇赢增利一年持有混合B
(970007)公募混合型- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.33%
- 最近半年:8.15%
- 今年以来:4.34%
- 最近一年:5.32%
- 最近两年:12.91%
- 最近三年:14.59%
- 成立以来:32.51%
- 成立日期:2020-07-15
- 基金经理:刘杰 樊艳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.04亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.27亿元
- 投资风格:非限定性
- 管理公司:华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.1130 | 1.3313 | 0.00% |
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券汇赢增利一年持有混合B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.93亿份 | 3709 |
樊艳 上任时间:2020-10-20
樊艳:女,工商管理硕士,擅长大类资产配置,择时择股能力较强,注重投资风险管控。 展开∨ 收起∧
刘杰 上任时间:2021-12-07
刘杰先生:经济学硕士,股票投资及研究经验丰富。华安证券股份有限公司公募决策委员会成员委员,曾先后任职于湘财证券研究所、招商证券研究所、海富通基金投资部、华泰证券资管权益投资部。2017年8月加入华安证券,现任公司资产管理总部公募投资部投资经理。2021年12月7日担任华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2024年3月18日担任华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划、华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |