信达现金宝货币
(970158)公募货币型
0.1384
每万份收益 [2025-10-31]
1.1740%
7日年化 [2025-10-31]
- 成立日期:2022-05-09
- 基金经理:王琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:信达证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.1384 | 1.174% |
| 2025-10-30 | 0.4178 | 1.198% |
| 2025-10-29 | 0.2898 | 1.067% |
| 2025-10-28 | 0.4609 | 1.016% |
| 2025-10-27 | 0.5652 | 0.95% |
| 2025-10-26 | 0.1896 | 0.754% |
| 2025-10-25 | 0.1896 | 0.755% |
| 2025-10-24 | 0.1853 | 0.757% |
| 2025-10-23 | 0.1650 | 0.761% |
| 2025-10-22 | 0.1924 | 0.769% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达现金宝货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.19亿份 | 15674 |
基金经理
更多
王琳 上任时间:2022-05-09
王琳女士:中国,毕业于北京大学经济学院,硕士研究生。2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员,2020年6月加入信达证券资产管理部,历任债券交易员,投资经理。现任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |