国联定增精选6号B

(B40212)集合理财混合型
0.3207 8.09%+0.0259
单位净值 [2016-06-03]
0.3207
累计净值 [2016-06-03]
  • 最近一月:-25.37%
  • 最近一季:38.05%
  • 最近半年:-58.88%
  • 今年以来:-65.02%
  • 最近一年:-68.38%
  • 最近两年:-65.68%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-67.93%
  • 成立日期:2014-04-10
  • 基金经理:夏雪冰 张帆
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:国联民生
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-06-03 0.3207 0.3207 8.09%
2016-05-27 0.2967 0.2967 -1.36%
2016-05-20 0.3008 0.3008 -0.10%
2016-05-13 0.3011 0.3011 -23.40%
2016-05-06 0.3931 0.3931 -8.52%
2016-04-29 0.4297 0.4297 3.97%
2016-04-22 0.4133 0.4133 -24.29%
2016-04-15 0.5459 0.5459 0.33%
2016-04-08 0.5441 0.5441 20.59%
2016-04-01 0.4512 0.4512 -6.23%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-06-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联定增精选6号B 8.09% -25.37% 38.05% -58.88% -68.38% -65.02%
同类型排名 76/2616 2609/2616 18/2616 2613/2616 2611/2616 2614/2616
混合型 1.22% 0.12% 1.67% -0.33% -2.40% 0.11%
沪深300 4.14% -0.63% 3.08% -13.28% -38.45% -14.52%
上证指数 4.17% -1.76% 2.25% -16.63% -40.60% -16.97%
深成指 5.41% -0.75% 8.47% -16.09% -40.89% -18.32%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据