国联定增精选11号B1
(B40262)集合理财混合型
1.0317
0.65%+0.0067
单位净值 [2016-11-01]
1.0317
累计净值 [2016-11-01]
- 最近一月:6.02%
- 最近一季:7.35%
- 最近半年:3.17%
- 今年以来:3.17%
- 最近一年:3.17%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.17%
- 成立日期:2015-04-16
- 基金经理:张帆 王兵
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-01 | 1.0317 | 1.0317 | 0.65% |
| 2016-10-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.37% |
| 2016-10-28 | 1.0212 | 1.0212 | -1.92% |
| 2016-10-27 | 1.0412 | 1.0412 | -3.48% |
| 2016-10-26 | 1.0787 | 1.0787 | 2.74% |
| 2016-10-25 | 1.0499 | 1.0499 | -1.33% |
| 2016-10-24 | 1.0641 | 1.0641 | 4.48% |
| 2016-10-21 | 1.0185 | 1.0185 | -0.92% |
| 2016-10-20 | 1.0280 | 1.0280 | -0.81% |
| 2016-10-19 | 1.0364 | 1.0364 | -1.46% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-11-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联定增精选11号B1 | -1.73% | 6.02% | 7.35% | 3.17% | 3.17% | 3.17% |
| 同类型排名 | 1448/1506 | 47/1506 | 104/1506 | 509/1506 | 280/1506 | 343/1506 |
| 混合型 | -0.14% | 1.01% | 2.48% | 3.37% | 0.82% | 1.43% |
| 沪深300 | -0.25% | 3.25% | 5.18% | 4.52% | -3.36% | -9.97% |
| 上证指数 | -0.30% | 3.92% | 4.83% | 4.16% | -6.09% | -11.78% |
| 深成指 | -0.69% | 2.16% | 5.01% | 3.08% | -4.50% | -14.76% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-12-25 | 国联定增精选11号集合资产管理计划风险B1份额开放销售的提示公告 |
| 2015-04-16 | 关于国定增精选11号集合资产管理计划第三次开放期的提示公告 |
| 2015-04-14 | 国联定增精选11号集合资产管理计划风险B1份额开放销售 |