财通财慧道2号A290
(C40434)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2019-02-25]
1.0000
累计净值 [2019-02-25]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-08-30
- 基金经理:陈水祥
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-01-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-12-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-12-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-02-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通财慧道2号A290 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 1152/1331 | 1148/1331 | 1015/1331 | 872/1331 | 708/1331 | 613/1331 |
| 债券型 | 0.26% | 0.72% | 1.44% | 2.02% | 1.34% | 0.49% |
| 沪深300 | 8.23% | 17.11% | 18.88% | 10.13% | -8.39% | 23.88% |
| 上证指数 | 7.51% | 13.82% | 15.02% | 6.93% | -9.96% | 18.74% |
| 深成指 | 8.14% | 20.26% | 19.64% | 5.26% | -14.33% | 26.17% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |