西藏同信同心嘉兴南湖1号

(S10094)集合理财其他
1.0493 0.17%+0.0018
单位净值 [2015-08-28]
1.1903
累计净值 [2015-08-28]
  • 最近一月:0.69%
  • 最近一季:2.28%
  • 最近半年:-0.26%
  • 今年以来:1.24%
  • 最近一年:-0.19%
  • 最近两年:4.93%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.93%
  • 成立日期:2013-08-28
  • 基金经理:曹青青
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:西藏同信
现任基金经理

曹青青 上任时间:2015-03-10

曹青青小姐,毕业于复旦大学,具有4年以上证券投资从业经历。2012年入职西藏同信证券,经验丰富,市场判断敏锐,投资风格稳健。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
西藏同信同心801号开源建设 其他 2015-03-10 至今 2.33% -14.53% -14.80% -13.39%
西藏同信同心巴中新城建投4号 其他 2015-03-10 至今 -0.10% -2.64% -6.25% -1.91%
西藏同信同心天津新金融1号 其他 2015-03-10 至今 0.10% 8.41% 11.20% 6.17%
西藏同信同心天津新金融2号 其他 2015-03-10 至今 0.33% 9.39% 12.13% 8.24%
西藏同信同心巴中新城建投6号 其他 2015-03-10 至今 -2.15% -4.93% -10.63% -5.71%
西藏同信同心天津新金融3号 其他 2015-03-10 至今 0.60% 9.39% 12.13% 8.24%
西藏同信同心303号杭宁高铁 其他 2015-03-10 至今 -1.95% -7.98% -6.47% -8.06%
西藏同信同心建湖交投1号 其他 2015-03-10 至今 0.01% -7.98% -6.47% -8.06%
西藏同信同心312号浙天 其他 2015-03-10 至今 -0.11% -11.09% -10.28% -10.20%
西藏同信同心419号成都新开元 其他 2015-03-10 至今 -0.69% -8.93% -10.30% -8.94%
西藏同信同心305号杭宁高铁 其他 2015-03-10 至今 -0.69% -7.52% -5.89% -7.38%
西藏同信同心101号远东租赁特定资产收益权 其他 2015-03-10 至今 -1.13% -8.93% -10.30% -8.94%
西藏同信同心104号远东租赁特定资产收益权 其他 2015-03-10 至今 0.18% 9.39% 12.13% 8.24%
西藏同信同心306号杭宁高铁 其他 2015-03-10 至今 0.28% -9.69% -10.12% -9.51%
西藏同信同心1301号荆门城投 其他 2015-03-10 至今 -0.36% -5.55% -12.16% -6.22%
西藏同信同心巴中新城建投7号 其他 2015-03-10 至今 0.59% -3.61% -11.71% -4.00%
西藏同信同心420号成都新开元 其他 2015-03-10 至今 0.54% -15.79% -15.09% -15.63%
西藏同信同心1401号沈阳新民路鑫 其他 2015-03-10 至今 0.51% -9.69% -10.12% -9.51%
西藏同信同心惠民1号 其他 2015-03-10 至今 1.07% 2.33% 18.42% 33.56%
None None 2015-03-10 至今 --- --- --- ---
西藏同信同心惠民1号 其他 2015-03-10 至今 1.07% 35.56% 28.95% 34.95%
西藏同信同心嘉兴南湖1号 其他 2015-03-10 至今 4.25% -6.63% -11.09% -9.39%
西藏同信同心长兴1号 混合型 2015-03-10 至今 1.76% -14.13% -15.06% -12.65%
西藏同信同心眉山岷东开投1号 其他 2015-03-10 至今 -0.20% -11.09% -10.28% -10.20%
西藏同信同心眉山岷东开投2号 其他 2015-03-10 至今 -0.20% -7.98% -6.47% -8.06%
西藏同信同心江淮1号 其他 2015-03-10 至今 1.14% 1.08% -2.63% -1.44%
西藏同信同心江淮2号 其他 2015-03-10 至今 1.14% 1.08% -2.63% -1.44%
西藏同信同心浙江长兴市政建设2号 其他 2015-03-10 至今 2.44% -11.09% -10.28% -10.20%
西藏同信同心镇江交投1号 其他 2015-03-10 至今 -2.34% -15.79% -15.09% -15.63%
西藏同信同心镇江交投2号 其他 2015-03-10 至今 -0.39% -16.99% -17.19% -17.50%
西藏同信同心巴中新城建投1号 其他 2015-03-10 至今 -0.49% -7.09% -7.41% -6.47%
西藏同信同心熙湖 其他 2015-03-10 至今 -1.47% 15.77% 7.15% 12.99%
西藏同信同心巴中新城建投2号 其他 2015-03-10 至今 -2.34% -7.88% -7.55% -6.97%
西藏同信同心巴中新城建投3号 其他 2015-03-10 至今 -1.37% -5.76% -6.45% -5.43%
西藏同信同心镇江交投3号 其他 2015-03-10 至今 -1.36% -10.80% -11.99% -10.66%
西藏同信熙湖和家 其他 2015-03-10 至今 1.00% 15.77% 7.15% 12.99%
西藏同信同心307号杭宁高铁 其他 2015-03-11 至今 2.03% -6.78% -7.68% -6.22%
西藏同信同心1402号沈阳新民路鑫 其他 2015-03-12 至今 2.18% -6.92% -7.42% -6.33%
西藏同信同心435号成都新开元 其他 2015-03-25 至今 2.59% -21.31% -23.51% -21.37%
西藏同信同心413号成新 其他 2015-03-25 至今 3.30% -17.58% -16.71% -17.16%
西藏同信同心308号杭宁高铁 其他 2015-03-27 至今 2.57% -17.38% -16.13% -16.68%
西藏同信同心220号南通新沿海 其他 2015-03-30 至今 2.66% -17.58% -17.18% -17.14%
西藏同信同心439号成都新开元 其他 2015-04-08 至今 3.00% -24.17% -24.06% -24.46%
西藏同信同心415号成新 其他 2015-04-10 至今 3.33% -24.23% -23.81% -23.88%
西藏同信同心217号江苏澳洋 其他 2015-04-21 至今 3.23% -27.41% -22.23% -26.96%
西藏同信同心416号成新 其他 2015-04-24 至今 3.93% -30.13% -26.85% -30.00%
西藏同信同心532号山东寿光金海 其他 2015-04-29 至今 3.39% -34.03% -31.61% -33.35%
西藏同信同心602号重庆兴荣 其他 2015-05-14 至今 4.19% -27.53% -28.68% -28.14%
西藏同信同心11号 混合型 2015-06-02 至今 4.50% -37.71% -38.85% -36.54%
西藏同信同心12号 混合型 2015-06-02 至今 7.10% -41.55% -41.92% -39.64%
西藏同信同心603号重庆兴荣 其他 2015-06-04 至今 4.76% -33.98% -36.78% -30.69%
西藏同信同心107号远东租赁特定资产收益权 其他 2015-06-11 至今 28.84% -38.94% -41.98% -37.08%
西藏同信同心106号远东租赁特定资产收益权 其他 2015-06-12 至今 4.60% -37.22% -39.56% -34.61%
西藏同信凯石量化选股1号 混合型 2015-06-12 至今 -15.10% -48.15% -49.23% -46.22%
西藏同信同心218号江苏澳洋 其他 2015-06-16 至今 0.00% -38.42% -42.06% -36.02%
西藏同信同心105号远东租赁特定资产收益权 其他 2015-06-17 至今 0.00% -41.22% -40.76% -38.90%
西藏同信同心604号重庆兴荣 其他 2015-07-10 至今 0.49% -14.66% -9.89% -13.59%
西藏同信同心1403号沈阳新民路鑫 其他 2015-07-14 至今 0.71% -21.44% -19.68% -21.23%
西藏同信致同量化对冲1号 混合型 2015-07-24 至今 7.30% -26.31% -21.57% -23.48%
西藏同信同心605号重庆兴荣 其他 2015-07-30 至今 0.86% -18.15% -23.82% -15.29%
西藏同信同心534号山东寿光金海 其他 2015-07-31 至今 1.03% -19.20% -16.13% -15.58%
西藏同信同心226号南通新沿海 其他 2015-08-06 至今 0.67% -15.57% -19.11% -14.20%
西藏同信同心606号重庆兴荣 其他 2015-08-06 至今 0.87% -16.06% -22.01% -13.90%
西藏同信同心421号成都市政 其他 2015-09-07 至今 2.10% 2.21% 3.11% 2.06%
西藏同信致同量化对冲2号 混合型 2015-09-09 至今 0.00% -4.15% 4.52% -2.44%
西藏同信同心451号成都市政 其他 2015-09-17 至今 2.48% 3.70% 7.42% 5.21%
西藏同信同心820号开源建设 其他 2015-09-22 至今 2.67% 3.56% 4.40% 5.24%
西藏同信同心813贵州黔南市政建设 其他 2016-07-20 至今 -0.03% 2.13% -9.37% 2.50%
西藏同信同心705广西来宾市政建设 其他 2016-07-20 至今 -0.03% 1.58% 0.06% 2.17%
西藏同信同心815贵州黔南市政建设 其他 2016-07-20 至今 0.60% 4.83% -5.53% 4.56%
西藏同信同心812贵州黔南市政建设 其他 2016-07-20 至今 0.82% 5.66% 1.55% 5.80%
西藏同信同心811贵州黔南市政建设 其他 2016-07-20 至今 -0.66% -1.26% -2.47% -0.12%
西藏同信同心103号远东租赁 其他 2014-12-26 2015-12-30 17.69% 15.99% 22.04% 12.79%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据