国泰君安君享汇创二号集合资产管理计划
(S10178)集合理财混合型
1.0570
1.73%+0.0183
单位净值 [2014-06-30]
1.0570
累计净值 [2014-06-30]
- 最近一月:1.73%
- 最近一季:3.42%
- 最近半年:5.70%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.70%
- 成立日期:---
- 基金经理:商园波
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-06-30 | 1.0570 | 1.0570 | 1.73% |
2014-03-31 | 1.0390 | 1.0390 | 1.66% |
2013-12-31 | 1.0220 | 1.0220 | 2.20% |
2013-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2014-06-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安君享汇创二号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
更多
商园波 上任时间:2013-09-02
商园波,上海财经大学金融学硕士,历任上海银行金融市场部理财业务交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、国泰君安资管金融市场部投资经理。担任上海银行易精灵产品经理期间,产品规模从不足10亿元增长到近150亿元;担任国泰君安 “双利一号”产品经理期间,为客户创造了30%的年化收益。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |