浙商金惠转型成长量化对冲1号集合资产管理计划
(S40023)集合理财股票型
0.8488
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-03]
2.0708
累计净值 [2018-04-03]
- 最近一月:-10.08%
- 最近一季:-12.02%
- 最近半年:-11.86%
- 今年以来:---
- 最近一年:-15.08%
- 最近两年:-6.81%
- 最近三年:29.49%
- 成立以来:54.73%
- 成立日期:---
- 基金经理:伍舟宏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-03 | 0.8488 | 2.0708 | 0.00% |
| 2018-04-02 | 0.8488 | 2.0708 | -0.04% |
| 2018-03-30 | 0.8491 | 2.0711 | 1.60% |
| 2018-03-29 | 0.8357 | 2.0577 | -2.06% |
| 2018-03-28 | 0.8533 | 2.0753 | -2.25% |
| 2018-03-27 | 0.8729 | 2.0949 | -2.43% |
| 2018-03-26 | 0.8946 | 2.1166 | -2.61% |
| 2018-03-23 | 0.9186 | 2.1406 | 0.01% |
| 2018-03-22 | 0.9185 | 2.1405 | 0.00% |
| 2018-03-21 | 0.9185 | 2.1405 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2018-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商金惠转型成长量化对冲1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
更多
伍舟宏 上任时间:2014-08-05
伍舟宏:金融数学与金融工程专业博士,6年量化投资研究经验。曾任职于华泰资产管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司,申银万国证券股份有限公司,从事量化投资与研究、产品设计等工作。擅长量化Alpha模型开发、金融衍生品交易策略研究与开发。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |