申万宏源长乐8号集合资产管理计划
(SG5997)集合理财债券型
1.0031
1.74%+0.0175
单位净值 [2019-04-05]
1.0247
累计净值 [2019-04-05]
- 最近一月:1.74%
- 最近一季:1.74%
- 最近半年:0.31%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.31%
- 最近两年:0.31%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.31%
- 成立日期:---
- 基金经理:徐翔
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:申万宏源证券
现任基金经理
徐翔 上任时间:2018-07-03
徐翔,北京大学数学系理学硕士、南开大学数学理学学士。2010年进入兴业银行资金营运中心任高级固定收益分析师,对市场走向、经济轮动有深刻理解;2012年9月加入申银万国证券股份有限公司,作为中海-中银稳富、睿致12号、汇鑫85号、禧盈9号等回收类资管产品的投资主办人。2016年转至申万宏源证券有限公司资产管理事业部,负债团队固定收益资产管理业务,有百亿规模管理经验。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
申万宏源长乐8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-07-03 | 至今 | 1.74% | 15.88% | 12.64% | 18.02% |
华福证券-兴福安盈3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-05-29 | 至今 | 30.30% | 36.93% | 25.37% | 19.72% |
华福证券-兴福安盈5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-09-25 | 至今 | 29.27% | 20.91% | 4.20% | 1.18% |
华福证券-兴福安盈1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2021-01-21 | 至今 | 24.83% | 8.76% | -12.27% | -15.70% |
华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2021-01-21 | 至今 | 24.11% | 8.76% | -12.27% | -15.70% |
华福证券-安益1号 | 债券型 | 2022-08-29 | 至今 | 8.15% | 20.42% | 10.74% | 12.40% |
华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2022-08-29 | 至今 | 15.54% | 20.42% | 10.74% | 12.40% |
华福证券-安益1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2022-08-29 | 至今 | 8.15% | 20.42% | 10.74% | 12.40% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |