诚通新财富50号
(SGM832)集合理财债券型
1.2183
-0.56%-0.0069
单位净值 [2026-10-22]
1.3783
累计净值 [2026-10-22]
- 最近一月:-2.11%
- 最近一季:-1.81%
- 最近半年:-3.80%
- 今年以来:-4.58%
- 最近一年:-3.64%
- 最近两年:-2.20%
- 最近三年:3.18%
- 成立以来:21.83%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2183 | 1.3783 | -0.56% |
| 2026-10-21 | 1.2252 | 1.3852 | -0.47% |
| 2026-10-20 | 1.2310 | 1.3910 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 1.2295 | 1.3895 | +0.44% |
| 2026-10-16 | 1.2241 | 1.3841 | +0.26% |
| 2026-10-15 | 1.2209 | 1.3809 | -0.94% |
| 2026-10-14 | 1.2325 | 1.3925 | -0.11% |
| 2026-10-13 | 1.2339 | 1.3939 | -0.06% |
| 2026-10-12 | 1.2347 | 1.3947 | -0.06% |
| 2026-10-09 | 1.2354 | 1.3954 | -0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诚通新财富50号 | --- | -211.31% | -180.54% | -379.82% | --- | -458.18% |
| 同类型排名 | 1359/1606 | 1468/1606 | 1435/1606 | 1151/1606 | 1137/1606 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
