银河恒汇尊享2号集合资产管理计划
(SLT852)集合理财债券型
2.1099
107.99%+2.2786
单位净值 [2022-09-01]
2.1099
累计净值 [2022-09-01]
- 最近一月:107.75%
- 最近一季:107.46%
- 最近半年:104.01%
- 今年以来:---
- 最近一年:104.05%
- 最近两年:110.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:110.99%
- 成立日期:---
- 基金经理:张洪源 王跃文
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-09-01 | 2.1099 | 2.1099 | 107.99% |
2022-08-31 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% |
2022-08-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.16% |
2022-08-29 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% |
2022-08-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% |
2022-08-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% |
2022-08-24 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% |
2022-08-23 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% |
2022-08-22 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% |
2022-08-19 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-09-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
更多
张洪源 上任时间:2020-08-24
张洪源,男,出生于1981年,北京大学金融学本科。北京师范大学管理硕士。2017年6月加入月加入银河金汇权月加入银河金汇权益量化投资部。 展开∨ 收起∧
王跃文 上任时间:2020-08-24
王跃文先生:先后就职于中国国际期货有限公司基金部、国信证券资产管理部、国都证券资产管理部;管理过多种不同规模、不同风格的理财产品,曾管理的同类理财产品在2010年业绩排名前四。任中国银河证券资产管理总部执行总经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |