诺安精选回报混合
(002067)公募混合型
3.0740
-0.29%-0.0104
单位净值 [2026-04-22]
3.2340
累计净值 [2026-04-22]
3.0651
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月:13.77%
- 最近一季:2.43%
- 最近半年:26.04%
- 今年以来:17.33%
- 最近一年:69.74%
- 最近两年:99.74%
- 最近三年:59.44%
- 成立以来:253.67%
- 成立日期:2016-03-28
- 基金经理:杨谷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.33亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.0740 | 3.2340 | -0.29% |
| 2026-04-21 | 3.0830 | 3.2430 | -0.58% |
| 2026-04-20 | 3.1010 | 3.2610 | +4.59% |
| 2026-04-17 | 2.9650 | 3.1250 | +1.82% |
| 2026-04-16 | 2.9120 | 3.0720 | +1.15% |
| 2026-04-15 | 2.8790 | 3.0390 | +0.66% |
| 2026-04-14 | 2.8600 | 3.0200 | +4.92% |
| 2026-04-13 | 2.7260 | 2.8860 | +0.48% |
| 2026-04-10 | 2.7130 | 2.8730 | -0.70% |
| 2026-04-09 | 2.7320 | 2.8920 | -0.44% |
业绩分析
更新日期:2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安精选回报混合 | 6.77% | 13.77% | 2.43% | 26.04% | 69.74% | 17.33% |
| 同类型排名 | 1392/9844 | 1514/9844 | 2995/9844 | 1197/9844 | 1280/9844 | 1458/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
杨谷 上任时间:2023-10-21
杨谷先生:经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧