手机网
新基金发行
代码 基金名称 基金类型 集中认购期 基金经理
027078 富国稳健添颐债券A 混合型 2026-04-22 至 2026-04-30 --
027079 富国稳健添颐债券C 混合型 2026-04-22 至 2026-04-30 --
026450 天弘稳益优选混合A 混合型 2026-04-20 至 2026-04-28 --
026451 天弘稳益优选混合C 混合型 2026-04-20 至 2026-04-28 --
026923 富国港股通成长精选混合A 混合型 2026-04-20 至 2026-04-28 --
026924 富国港股通成长精选混合C 混合型 2026-04-20 至 2026-04-28 --
026338 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A FOF 2026-04-15 至 2026-04-30 --
026339 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C FOF 2026-04-15 至 2026-04-30 --
026818 安信远见共赢混合A 混合型 2026-04-15 至 2026-04-28 --
026819 安信远见共赢混合C 混合型 2026-04-15 至 2026-04-28 --
026964 安信颐祥双利六个月持有混合A 混合型 2026-04-15 至 2026-04-30 --
026965 安信颐祥双利六个月持有混合C 混合型 2026-04-15 至 2026-04-30 --
026997 易方达成长景明混合A 混合型 2026-04-15 至 2026-04-28 --
026998 易方达成长景明混合C 混合型 2026-04-15 至 2026-04-28 --
159193 新能源电池ETF银华 股票型 2026-04-15 至 2026-04-24 --
520730 港股通汽车ETF万家 股票型 2026-04-15 至 2026-04-27 --
026473 西部利得周期鑫选混合发起A 混合型 2026-04-14 至 2026-04-27 --
026474 西部利得周期鑫选混合发起C 混合型 2026-04-14 至 2026-04-27 --
016949 泰信添瑞债券A 混合型 2026-04-13 至 2026-04-30 --
026418 东财上证科创100指数A 股票型 2026-04-13 至 2026-04-27 --
026419 东财上证科创100指数C 股票型 2026-04-13 至 2026-04-27 --
026551 东方和煦30天持有期债券A 债券型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026552 东方和煦30天持有期债券C 债券型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026604 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A FOF 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026605 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C FOF 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026670 天弘价值共享混合 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026774 中欧中证500指数量化增强A 股票型 2026-04-13 至 2026-04-30 --
026775 中欧中证500指数量化增强C 股票型 2026-04-13 至 2026-04-30 --
026792 泰信添瑞债券C 混合型 2026-04-13 至 2026-04-30 --
026812 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A FOF 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026813 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C FOF 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026820 南方医疗精选混合发起A 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026821 南方医疗精选混合发起C 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A FOF 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C FOF 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026939 南方智汇量化选股混合A 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026940 南方智汇量化选股混合C 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026941 中加量化选股混合A 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026942 中加量化选股混合C 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026972 大成天宁混合A 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
026973 大成天宁混合C 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
027012 广发港股通医疗创新精选混合A 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
027013 广发港股通医疗创新精选混合C 混合型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
027092 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 混合型 2026-04-13 至 2026-04-27 --
027093 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 混合型 2026-04-13 至 2026-04-27 --
027137 广发中证红利低波指数发起式A 股票型 2026-04-13 至 2026-05-13 --
027138 广发中证红利低波指数发起式C 股票型 2026-04-13 至 2026-05-13 --
560320 食品ETF富国 股票型 2026-04-13 至 2026-04-24 --
022575 人保民鸿混合A -- 2026-04-09 至 2026-07-08 --
022576 人保民鸿混合C -- 2026-04-09 至 2026-07-08 --
025872 鑫元浦鑫回报混合A 混合型 2026-04-08 至 2026-07-07 --
025873 鑫元浦鑫回报混合C 混合型 2026-04-08 至 2026-07-07 --
026208 金元顺安丰惠债券A -- 2026-04-08 至 2026-04-28 --
026209 金元顺安丰惠债券C -- 2026-04-08 至 2026-04-28 --
026246 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 股票型 2026-04-08 至 2026-04-28 --
026247 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 股票型 2026-04-08 至 2026-04-28 --
026248 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 股票型 2026-04-08 至 2026-04-28 --
027084 英大产业精选混合发起A 混合型 2026-04-08 至 2026-07-07 --
027085 英大产业精选混合发起C 混合型 2026-04-08 至 2026-07-07 --
026259 银华医疗创新混合(QDII)A 混合型 2026-04-07 至 2026-04-27 --
026260 银华医疗创新混合(QDII)C 混合型 2026-04-07 至 2026-04-27 --
026312 惠升和利安丰60天持有债券A 混合型 2026-04-07 至 2026-04-24 --
026313 惠升和利安丰60天持有债券C 混合型 2026-04-07 至 2026-04-24 --
026626 建信消费严选股票A 股票型 2026-04-07 至 2026-04-24 --
026627 建信消费严选股票C 股票型 2026-04-07 至 2026-04-24 --
026918 大成启元价值混合A 混合型 2026-04-07 至 2026-04-27 --
026919 大成启元价值混合C 混合型 2026-04-07 至 2026-04-27 --
026954 华夏中证全指食品ETF联接A 股票型 2026-04-07 至 2026-04-30 --
026955 华夏中证全指食品ETF联接C 股票型 2026-04-07 至 2026-04-30 --
027006 天弘安泽90天持有债券A 混合型 2026-04-07 至 2026-04-24 --
027007 天弘安泽90天持有债券C 混合型 2026-04-07 至 2026-04-24 --
027045 弘毅远方医疗创新混合A 混合型 2026-04-02 至 2026-07-01 --
027046 弘毅远方医疗创新混合C 混合型 2026-04-02 至 2026-07-01 --
026351 博道衍晟混合A 混合型 2026-04-01 至 2026-04-30 --
026352 博道衍晟混合C 混合型 2026-04-01 至 2026-04-30 --
026974 兴业中证电池主题指数A 股票型 2026-04-01 至 2026-05-15 --
026975 兴业中证电池主题指数C 股票型 2026-04-01 至 2026-05-15 --
026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A FOF 2026-03-30 至 2026-04-24 --
026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C FOF 2026-03-30 至 2026-04-24 --
026978 中海铭嘉债券A 混合型 2026-03-27 至 2026-06-26 --
026979 中海铭嘉债券C 混合型 2026-03-27 至 2026-06-26 --
025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A FOF 2026-03-25 至 2026-04-30 --
025767 尚正臻瑞3个月持有债券A 混合型 2026-03-18 至 2026-06-17 --
025768 尚正臻瑞3个月持有债券C 混合型 2026-03-18 至 2026-06-17 --
026415 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 -- 2026-03-18 至 2026-06-17 --
026776 百嘉百泽60天持有纯债债券A 债券型 2026-03-18 至 2026-06-17 --
026777 百嘉百泽60天持有纯债债券C 债券型 2026-03-18 至 2026-06-17 --
026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 股票型 2026-03-16 至 2026-04-30 --
026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 股票型 2026-03-16 至 2026-04-30 --
026874 人保新锐智选混合A 混合型 2026-03-11 至 2026-06-10 --
026875 人保新锐智选混合C 混合型 2026-03-11 至 2026-06-10 --
026012 圆信永丰永福90天持有债券A 混合型 2026-02-27 至 2026-05-26 --
026013 圆信永丰永福90天持有债券C 混合型 2026-02-27 至 2026-05-26 --
025538 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A FOF 2026-02-13 至 2026-05-12 --
025539 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C FOF 2026-02-13 至 2026-05-12 --
026423 汇百川稳航增强债券A 混合型 2026-02-05 至 2026-05-04 --
026424 汇百川稳航增强债券C 混合型 2026-02-05 至 2026-05-04 --
正在加载更多数据