首页 > 基金经理 > 陈瑶
基金经理档案季报基准 2026-03-31

陈瑶天弘
硕士 · 最早任职 2018-02-12
陈瑶女士:金融学硕士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(201… 展开∨ 收起∧
在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2026-03-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2026-03-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘沪深300ETF联接Y个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-12-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘上证50ETF联接Y个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-12-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证500ETF联接Y个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-12-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证A500ETF联接Y个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-12-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证A500ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-11-20 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证A500ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-11-07 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证A500ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-11-07 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘上证50ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-09-04 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘国证建筑材料指数发起式A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-11-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘国证建筑材料指数发起式C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-11-02 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘创业板300ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-07 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-07 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘国证A50指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-03-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘国证A50指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-03-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证银行ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-12-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证500ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2020-08-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘沪深300ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-12-13 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘沪深300ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-04-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证500ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-04-24 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘沪深300ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证500ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘上证50ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘上证50ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证证券保险A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证证券保险C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证银行ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 天弘中证银行ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
历史任期(29)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘上海金ETF发起联接A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-03-02 | 2024-09-27 | — | — | — | — |
| 天弘上海金ETF发起联接C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-03-02 | 2024-09-27 | — | — | — | — |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-02-10 | 2025-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-02-10 | 2025-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | — | — | — | — |
| 天弘中证新材料主题指数发起式A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-12-01 | 2022-12-26 | — | — | — | — |
| 天弘中证新材料主题指数发起式C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-12-01 | 2022-12-26 | — | — | — | — |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-10-26 | 2022-12-26 | — | — | — | — |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-10-26 | 2022-12-26 | — | — | — | — |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-10-12 | 2022-12-27 | — | — | — | — |
| 天弘上海金ETF个基经理页不计入综合星级 | 另类投资 | 2021-07-06 | 2024-10-26 | — | — | — | — |
| 天弘中证新材料主题ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-05-27 | 2022-06-02 | — | — | — | — |
| 天弘中证全指证券公司ETF个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-01-29 | 2024-09-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证智能汽车指数发起式A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-01-19 | 2022-02-10 | — | — | — | — |
| 天弘中证智能汽车指数发起式C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-01-19 | 2022-02-10 | — | — | — | — |
| 天弘中证红利低波动100联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-12-10 | 2021-06-19 | — | — | — | — |
| 天弘中证红利低波动100联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2019-12-10 | 2021-06-19 | — | — | — | — |
| 天弘中证医药100A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证医药100C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证800指数A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证800指数C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘创业板ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘创业板ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证电子ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证电子ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证计算机ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证计算机ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
- 天弘沪深300ETF联接A在管 2018-02-12 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证500ETF联接A在管 2018-02-12 ~ 至今 · 股票型
- 天弘上证50ETF联接A在管 2018-02-12 ~ 至今 · 股票型
- 天弘上证50ETF联接C在管 2018-02-12 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证证券保险A在管 2018-02-12 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证证券保险C在管 2018-02-12 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证银行ETF联接A在管 2018-02-12 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证银行ETF联接C在管 2018-02-12 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证医药100A 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证医药100C 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证800指数A 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证800指数C 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘创业板ETF联接A 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘创业板ETF联接C 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证电子ETF联接A 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证电子ETF联接C 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证计算机ETF联接A 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证计算机ETF联接C 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证食品饮料ETF联接A 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘中证食品饮料ETF联接C 2018-02-12 ~ 2019-11-12 · 股票型
- 天弘沪深300ETF联接C在管 2018-04-24 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证500ETF联接C在管 2018-04-24 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证红利低波动100联接A 2019-12-10 ~ 2021-06-19 · 股票型
- 天弘中证红利低波动100联接C 2019-12-10 ~ 2021-06-19 · 股票型
- 天弘沪深300ETF在管 2019-12-13 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证500ETF在管 2020-08-19 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证银行ETF在管 2020-12-11 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证智能汽车指数发起式A 2021-01-19 ~ 2022-02-10 · 股票型
- 天弘中证智能汽车指数发起式C 2021-01-19 ~ 2022-02-10 · 股票型
- 天弘中证全指证券公司ETF 2021-01-29 ~ 2024-09-12 · 股票型
- 天弘国证A50指数A在管 2021-03-03 ~ 至今 · 股票型
- 天弘国证A50指数C在管 2021-03-03 ~ 至今 · 股票型
- 天弘创业板300ETF发起式联接A在管 2021-05-07 ~ 至今 · 股票型
- 天弘创业板300ETF发起式联接C在管 2021-05-07 ~ 至今 · 股票型
- 天弘创业板300ETF在管 2021-05-11 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证新材料主题ETF 2021-05-27 ~ 2022-06-02 · 股票型
- 天弘上海金ETF 2021-07-06 ~ 2024-10-26 · 另类投资
- 天弘中证沪港深物联网主题ETF 2021-10-12 ~ 2022-12-27 · 股票型
- 天弘中证沪港深科技龙头指数A 2021-10-26 ~ 2022-12-26 · 股票型
- 天弘中证沪港深科技龙头指数C 2021-10-26 ~ 2022-12-26 · 股票型
- 天弘国证建筑材料指数发起式A在管 2021-11-02 ~ 至今 · 股票型
- 天弘国证建筑材料指数发起式C在管 2021-11-02 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证新材料主题指数发起式A 2021-12-01 ~ 2022-12-26 · 股票型
- 天弘中证新材料主题指数发起式C 2021-12-01 ~ 2022-12-26 · 股票型
- 天弘中证沪港深云计算产业ETF 2021-12-10 ~ 2022-12-27 · 股票型
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 2022-02-10 ~ 2025-11-12 · 股票型
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 2022-02-10 ~ 2025-11-12 · 股票型
- 天弘上海金ETF发起联接A 2022-03-02 ~ 2024-09-27 · 混合型
- 天弘上海金ETF发起联接C 2022-03-02 ~ 2024-09-27 · 混合型
- 天弘上证50ETF在管 2024-09-04 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证A500ETF联接A在管 2024-11-07 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证A500ETF联接C在管 2024-11-07 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证A500ETF在管 2024-11-20 ~ 至今 · 股票型
- 天弘沪深300ETF联接Y在管 2024-12-13 ~ 至今 · 股票型
- 天弘上证50ETF联接Y在管 2024-12-13 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证500ETF联接Y在管 2024-12-13 ~ 至今 · 股票型
- 天弘中证A500ETF联接Y在管 2024-12-13 ~ 至今 · 股票型
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数A在管 2026-03-14 ~ 至今 · 股票型
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C在管 2026-03-14 ~ 至今 · 股票型
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。