交银创新成长混合
(006223)公募混合型
1.7997
-0.22%-0.0040
单位净值 [2026-04-21]
1.7997
累计净值 [2026-04-21]
1.7957
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月:2.89%
- 最近一季:-11.47%
- 最近半年:-18.05%
- 今年以来:-9.17%
- 最近一年:-9.56%
- 最近两年:19.93%
- 最近三年:-10.68%
- 成立以来:79.97%
- 成立日期:2018-09-27
- 基金经理:周中
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.89亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.67亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7997 | 1.7997 | -0.22% |
| 2026-04-20 | 1.8037 | 1.8037 | +0.38% |
| 2026-04-17 | 1.7969 | 1.7969 | -0.60% |
| 2026-04-16 | 1.8077 | 1.8077 | +2.52% |
| 2026-04-15 | 1.7633 | 1.7633 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.7642 | 1.7642 | +2.58% |
| 2026-04-13 | 1.7199 | 1.7199 | -1.12% |
| 2026-04-10 | 1.7394 | 1.7394 | +0.76% |
| 2026-04-09 | 1.7262 | 1.7262 | -1.33% |
| 2026-04-08 | 1.7495 | 1.7495 | +5.42% |
业绩分析
更新日期:2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银创新成长混合 | 2.01% | 2.89% | -11.47% | -18.05% | -9.56% | -9.17% |
| 同类型排名 | 3461/9844 | 5477/9844 | 8462/9844 | 8508/9844 | 8037/9844 | 8612/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
周中 上任时间:2018-09-27
周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年12月12日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年1 展开∨ 收起∧