手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表

2022-01-01 06:07:10

日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

2021-12-31 004903 人保货币A 0.6626 196.1429

2021-12-31 004904 人保货币B 0.7276 220.1875

日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2021-12-30 009383 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)1.0732 1.0732

2021-12-31 004988 人保双利A 1.1568 1.1568

2021-12-31 004989 人保双利C 1.1442 1.1442

2021-12-31 005041 人保精选混合A 1.9882 1.9882

2021-12-31 005042 人保精选混合C 1.9477 1.9477

2021-12-31 005953 人保转型混合A 1.6425 1.7181

2021-12-31 005954 人保转型混合C 1.6171 1.6918

2021-12-31 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0761 1.0761

2021-12-31 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0674 1.0674

2021-12-31 006114 人保鑫利债券A 1.1753 1.1753

2021-12-31 006115 人保鑫利债券C 1.1624 1.1624

2021-12-31 006225 人保量化混合A 1.4856 1.4856

2021-12-31 006226 人保量化混合C 1.4515 1.4515

2021-12-31 006419 人保优势产业混合A 1.4632 1.4632

2021-12-31 006420 人保优势产业混合C 1.4404 1.4404

2021-12-31 006459 人保鑫裕增强债券A 1.1544 1.1544

2021-12-31 006460 人保鑫裕增强债券C 1.1545 1.1545

2021-12-31 006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0602 1.0602

2021-12-31 006573 人保行业轮动混合A 1.9353 1.9353

2021-12-31 006574 人保行业轮动混合C 1.9054 1.9054

2021-12-31 006600 人保沪深300 1.5765 1.5765

2021-12-31 006611 人保中证500 1.7558 1.7558

2021-12-31 006638 人保鑫盛纯债A 1.0008 1.0008

2021-12-31 006639 人保鑫盛纯债C 0.9938 0.9938

2021-12-31 006854 人保鑫泽纯债A 1.0496 1.0496

2021-12-31 006855 人保鑫泽纯债C 1.0481 1.0481

2021-12-31 007264 人保中高等级信用债A 1.0071 1.0071

2021-12-31 007265 人保中高等级信用债C 0.9973 0.9973

2021-12-31 008300 人保量化锐进混合A 1.0017 1.0017

2021-12-31 008301 人保量化锐进混合C 0.9964 0.9964

2021-12-31 009517 人保福欣3个月定开债券A 1.0002 1.0002

2021-12-31 009518 人保福欣3个月定开债券C 1.0002 1.0002

中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表