北信瑞丰平安中国
(001154)公募混合型
1.1240
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-10-10]
1.1240
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:2.93%
- 最近一季:6.95%
- 最近半年:14.69%
- 今年以来:10.30%
- 最近一年:12.96%
- 最近两年:8.29%
- 最近三年:-5.23%
- 成立以来:12.40%
- 成立日期:2015-05-05
- 基金经理:王玉珏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:北信瑞丰
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞丰平安中国 | 1.44% | 2.93% | 6.95% | 14.69% | 12.96% | 10.30% |
同类型排名 | 415/8790 | 4386/8790 | 6029/8790 | 5769/8790 | 5342/8790 | 6188/8790 |
混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,整体表现低于同类型平均水平,表现波动较大。。 |
---|
走势图